Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVII-a
34 concurenţi pentru clasa a IV-a
| Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Munteanu adrian_munteanu | 9.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 2 | Antonio Lucian Trăilă Anto2015 | 9.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 3 | Matei Lucescu MateiLucescu | 9.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 4 | Petru -Rares Pleșea PleseaPetruRares | 9.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 5 | Robert Alexuc robert-alexuc | 9.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 6 | Nicolas DIACONU nicolasfr | 9.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 7 | Ana-Maria Paruș violeta14 | 8.00 8888 | 69 9857 | 0 0 | 6803 | 2 |
| 8 | Luca Mihai Sarbu sarbulucamihai | 9.00 10000 | 65 9285 | 0 0 | 6571 | 3 |
| 9 | Adelina-Ioana Tatu Adelina0406 | 9.00 10000 | 60 8571 | 0 0 | 6142 | 4 |
| 10 | Sofia Maria Pîrvan Sofia_Maria2015 | 9.00 10000 | 60 8571 | 0 0 | 6142 | 4 |
| 11 | Tudor Dăscălescu Tudor_Dasca93 | 9.00 10000 | 50 7142 | 0 0 | 5285 | 5 |
| 12 | Eduard Cosmin Andrei Andrei-Eduard1_ | 9.00 10000 | 44 6285 | 0 0 | 4771 | 6 |
| 13 | Eva Ion Eva_Ion | 9.00 10000 | 40 5714 | 0 0 | 4428 | 7 |
| 14 | Teodora Biltac teobiltac | 9.00 10000 | 40 5714 | 0 0 | 4428 | 7 |
| 15 | Anastasia Elena Filip AnaAnastasiaAna | 9.00 10000 | 40 5714 | 0 0 | 4428 | 7 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu sunt calificaţi în tabără.




1004 comentarii:
-
Adriana Turdean Ionescu -
8 iulie 2025
Buna ziua!
-
Mihai Streteanu -
8 iulie 2025
Buna ziua,
-
Eduard Florin Stefan -
7 iulie 2025
Bună seara! Nu înțeleg de ce nu am punctaj la Gazeta Matematica, am trimis de fiecare dată problemele cu rezolvările. Vă mulțumesc!
-
Admin Admin VO -
7 mai 2025
Buna ziua,
-
Briana Baias -
21 martie 2025
Buna ziua,
Vezi toate comentariileAm trimis la Gazeta matematica toate rezolvarile problemelor impreuna cu borderoul aferent semnat de fiecare data de profesorul indrumator, incepand cu numarul 6-7-8/2024 pana la numarul 3/2025. La fiecare e-mail trimis la adresa mentionata in borderou, am respectat cerintele dumneavoastra. Nu inteleg de ce am tot ZERO puncte.
Va multumesc anticipat,
Adriana Turdean Ionescu
Si eu am trimis rezolvările și nu am punctaj. Puteti verifica ce s-a intamplat? Multumesc!
Va rugam ca solicitarile si intrebarile referitoare la concursul ViitoriOlimpici sa le transmiteti pe suport@viitoriolimpici.ro.
Multumim pentru intelegere,
Echipa ViitoriOlimpici.ro
Pentru etapele 5 si 6 la clasa a 4-a din pacate nu am primit niciun e-mail de informare asa cum ati scris ca raspuns. La sectiunea de stiri se poate sa fi fost anuntat si sa nu fi vazut, vina pe care ne-o asumam. Fiind primul an in care suntem implicati intr-un astfel de concurs nu am stiut in ce consta exact fiecare proba....
Va rog sa ne spuneti in ce consta etapa 7, ca sa stim din timp data unui eventual test online....Macar pe acesta sa nu il mai ratam.
Pe viitor nu cred ca ar strica putin mai multa grija cu privire la anutul etapelor online de dragul matematicii si al copiilor pasionati de matematica......