Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIV-a
42 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tudor Gabriel Rosca RoscaTudy | 17 8095 | 144 3600 | 0 0 | 2969 | 27 |
32 | Smaranda Tcaciuc smaranda_maria_tcaciuc | 17 8095 | 90 2250 | 0 0 | 2159 | 28 |
33 | Sofia Sîrbu Sirbu_Sofia | 17 8095 | 80 2000 | 0 0 | 2009 | 29 |
34 | Andrei-Razvan Chirfot chirfotrazvan | 17 8095 | 80 2000 | 0 0 | 2009 | 29 |
35 | luca coteanu coteanul | 17 8095 | 0 0 | 0 0 | 809 | 30 |
36 | Denis Hora Denis_Hora5 | 0 0 | 29 725 | 0 0 | 435 | 31 |
37 | sandra stefania stepan stepan_sandra21 | 9 4285 | 0 0 | 0 0 | 428 | 32 |
38 | clara schiopu claraschiopu | 8 3809 | 0 0 | 0 0 | 380 | 33 |
39 | Maria Antonia Sgircitu Sgircitu_Antonia | 5 2380 | 0 0 | 0 0 | 238 | 34 |
40 | Aparaschivei Antonia Aparaschivei_Antonia-Maria | 5 2380 | 0 0 | 0 0 | 238 | 34 |
41 | Mihnea Pascu PascuMihneaElias-2012 | 5 2380 | 0 0 | 0 0 | 238 | 34 |
42 | Hluscu Ionela ela76 | 4 1904 | 0 0 | 0 0 | 190 | 35 |
964 comentarii:
Am trimis rezolvarile pentru toate etapele de pana acum insa nu au fost corectate rezolvarile de la etapele 3,4 si 5, doar o singura problema de la etapa 3. Am sesizat ca se modifica clasamentul, ceea ce inseamna ca se corecteaza in cazul altor concurentii. Va rog sa verificati care e stadiul corectarii rezolvarilor trimise de mine. Multumesc!
Am apăsat "Contestă nota" la problema a 3-a din etapa a 4-a, la clasa a IV-a, crezând că se pot introduce explicații. Vroiam să spun doar că TATI a încărcat greșit o rezolvare (a unei alte probleme, încurcând etapele), dar ne-am dat seama abia acum.
Dacă se poate, anulați vă rog contestația.
Mulțumesc!
Multumesc.
Numele meu este Mario-Eduard Doroftei, Liceul Teoretic "Ioan Petrus" Otopeni.
De unde pot afla care sunt problemele propuse pentru concurs?
Multumesc!