Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XII-a
53 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | AdnanaGeorgescu Hermione18 | 17 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 11 |
32 | Matei Radu StefanMoisescu MateiStef11 | 17 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 11 |
33 | IrinaFogarty Fuluca | 13 7647 | 0 0 | 0 0 | 764 | 12 |
34 | RADUMUNTEANU radu-ct | 12 7058 | 0 0 | 0 0 | 705 | 13 |
35 | MateiTudor Matei_Tudor | 12 7058 | 0 0 | 0 0 | 705 | 13 |
36 | AlexandruTUDOR alexandru_tudor_2009 | 12 7058 | 0 0 | 0 0 | 705 | 13 |
37 | mariabalici balicim | 12 7058 | 0 0 | 0 0 | 705 | 13 |
38 | PetruDragut Petru2010 | 12 7058 | 0 0 | 0 0 | 705 | 13 |
39 | Maria AlexandraChis demo03369a_631162 | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
40 | RalucaLădaru Raluk66666 | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
41 | Ana IsabelaStefanescu Lianas2020 | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
42 | AndrasDomokos AndrasD | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
43 | CATALINIONITA danadi70 | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
44 | DAVID ANDREIVASILE DAVIDMATH | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
45 | RAZVANISAC RazvanIsac | 9 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 14 |
901 comentarii:
Datele de contact sunt urmatoarele:
Email: office@rms.unibuc.ro
Telefon: 021 314 46 53
Succes!
daca nu am participat la prima etapa dar trimitem borderoul nr. 9 pana pe 20 ianuarie se va lua in calcul punctajul?
daca nu am participat la prima etapa, cum mi se va calcula puntajul final?
Eu am incarcat toate solutiile si apar doar cu 3 solutii trimise.
Ce s-a intamplat?Cum se poate remedia acest lucru?
Multumim pentru sesizari!
Te rugam sa adresezi aceasta intrebare colegilor nostri de la Gazeta Matematica.
Datele de contact sunt urmatoarele:
Email: office@rms.unibuc.ro
Telefon: 021 314 46 53
Succes!