Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | FabianPetrila FabianP14 | 16 7619 | 346 8650 | 0 0 | 5951 | 24 |
32 | MaticaElena MaticaAlina | 17 8095 | 342 8550 | 0 0 | 5939 | 25 |
33 | Petru DavidPuscas Davidpuscas20 | 21 10000 | 326 8150 | 0 0 | 5890 | 26 |
34 | MIHAIBORBEI BorbeiMihai | 21 10000 | 308 7700 | 0 0 | 5620 | 27 |
35 | Patric NatanTuse PatricTuse | 12 5714 | 319 7975 | 0 0 | 5356 | 28 |
36 | SaraBorsan SaraBorsan | 0 0 | 328 8200 | 0 0 | 4920 | 29 |
37 | Eduard DavidOrda Orda-Eduard | 20 9523 | 253 6325 | 0 0 | 4747 | 30 |
38 | ALESIA MARIAMORNA Alesia_Morna_Maria | 21 10000 | 240 6000 | 0 0 | 4600 | 31 |
39 | Vanesa MariaHora florinhora84 | 16 7619 | 252 6300 | 0 0 | 4541 | 32 |
40 | AyanBele Ayan24 | 17 8095 | 238 5950 | 0 0 | 4379 | 33 |
41 | Anna ElenaBirta birkosan | 19 9047 | 230 5750 | 0 0 | 4354 | 34 |
42 | Anastasia MariaTIGAN Anastasia_2011 | 20 9523 | 218 5450 | 0 0 | 4222 | 35 |
43 | MarcPralea Marc08 | 21 10000 | 212 5300 | 0 0 | 4180 | 36 |
44 | RaduPipernea RaduPip | 17 8095 | 221 5525 | 0 0 | 4124 | 37 |
45 | Alex PatrickPOP Pop_alex_Patrick | 21 10000 | 198 4950 | 0 0 | 3970 | 38 |
949 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc