Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
88 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | VladChecicheis Checicheis_Vlad | 21 10000 | 171 9000 | 0 0 | 6400 | 11 |
17 | IrinaBasescu BasescuIrina | 21 10000 | 169 8894 | 0 0 | 6336 | 12 |
18 | Iris AngelinaPahone Iris2010 | 21 10000 | 169 8894 | 0 0 | 6336 | 12 |
19 | AlexandraLaslau allie-laslau | 21 10000 | 168 8842 | 0 0 | 6305 | 13 |
20 | Cristina Mariamiclaus miclauscristirobert | 17 8095 | 174 9157 | 0 0 | 6303 | 14 |
21 | Tudor AndreiGombos Tudor-2011 | 21 10000 | 156 8210 | 0 0 | 5926 | 15 |
22 | Felix MihaiPop popfelixmihai | 21 10000 | 154 8105 | 0 0 | 5863 | 16 |
23 | LUCALOMBARDO puffi2005lory | 21 10000 | 152 8000 | 0 0 | 5800 | 17 |
24 | MariaMatea Maria_Matea | 21 10000 | 152 8000 | 0 0 | 5800 | 17 |
25 | FabianPetrila FabianP14 | 16 7619 | 159 8368 | 0 0 | 5782 | 18 |
26 | VictorMicle Victor2021 | 20 9523 | 150 7894 | 0 0 | 5688 | 19 |
27 | Stefania IuliaStanciu Simona221276 | 4 1904 | 174 9157 | 0 0 | 5684 | 20 |
28 | Nicolas DanielȘandro Daniel2011 | 21 10000 | 147 7736 | 0 0 | 5641 | 21 |
29 | CristianHaiduc haiducchris | 21 10000 | 144 7578 | 0 0 | 5546 | 22 |
30 | Alexandru AndreiCoroban Alex2609 | 21 10000 | 143 7526 | 0 0 | 5515 | 23 |
945 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc