Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XII-a
54 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Matei Radu StefanMoisescu MateiStef11 | 17 10000 | 10 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
17 | ELENA ROSASOFIAN RosaElena | 15 8823 | 10 10000 | 0 0 | 6882 | 2 |
18 | Maria AlexandraChis demo03369a_631162 | 9 5294 | 10 10000 | 0 0 | 6529 | 3 |
19 | RAZVANISAC RazvanIsac | 9 5294 | 10 10000 | 0 0 | 6529 | 3 |
20 | AndrasDomokos AndrasD | 9 5294 | 10 10000 | 0 0 | 6529 | 3 |
21 | RalucaLădaru Raluk66666 | 9 5294 | 10 10000 | 0 0 | 6529 | 3 |
22 | IoanaGhise ghiseioana | 17 10000 | 9 9000 | 0 0 | 6400 | 4 |
23 | EDUARD CRISTIANSTOCHITA ElenaPetronela | 17 10000 | 9 9000 | 0 0 | 6400 | 4 |
24 | Delia CatalinaPopa DeliaCata | 17 10000 | 9 9000 | 0 0 | 6400 | 4 |
25 | MariaGhise ghisemaria | 17 10000 | 9 9000 | 0 0 | 6400 | 4 |
26 | TudorPatrascu Tudor_Patrascu | 17 10000 | 9 9000 | 0 0 | 6400 | 4 |
27 | StefaniaIancu Viitorul_olimpic | 5 2941 | 10 10000 | 0 0 | 6294 | 5 |
28 | Maria ElizaDumitrache Iza_02 | 5 2941 | 10 10000 | 0 0 | 6294 | 5 |
29 | Maria AndreeaDobre Pluto01 | 0 0 | 10 10000 | 0 0 | 6000 | 6 |
30 | LucaGeorgescu Luca_geo | 0 0 | 10 10000 | 0 0 | 6000 | 6 |
901 comentarii:
Datele de contact sunt urmatoarele:
Email: office@rms.unibuc.ro
Telefon: 021 314 46 53
Succes!
daca nu am participat la prima etapa dar trimitem borderoul nr. 9 pana pe 20 ianuarie se va lua in calcul punctajul?
daca nu am participat la prima etapa, cum mi se va calcula puntajul final?
Eu am incarcat toate solutiile si apar doar cu 3 solutii trimise.
Ce s-a intamplat?Cum se poate remedia acest lucru?
Multumim pentru sesizari!
Te rugam sa adresezi aceasta intrebare colegilor nostri de la Gazeta Matematica.
Datele de contact sunt urmatoarele:
Email: office@rms.unibuc.ro
Telefon: 021 314 46 53
Succes!