Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XII-a
54 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andreimocănescu andreimmxx | 21 10000 | 60 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | SebastianMusat sebastianmusat | 21 10000 | 60 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
3 | Maria AlexandraChis demo03369a_631162 | 21 10000 | 60 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
4 | Andrei RobertArama AndreiArama | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
5 | HaiducuAndrei-Vlad HHAAVV | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
6 | George CristianRus rus_george | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
7 | MariaGhise ghisemaria | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
8 | Alexandru ȘtefanDovleac Alexstef14 | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
9 | IlincaStefan ilincastefan2010 | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
10 | IoanaGhise ghiseioana | 21 10000 | 59 9833 | 0 0 | 6899 | 2 |
11 | AlexandruBelu alex20009 | 17 8095 | 60 10000 | 0 0 | 6809 | 3 |
12 | DenisSerban SerbanDenis2010 | 17 8095 | 60 10000 | 0 0 | 6809 | 3 |
13 | Raresbuzatu mihaescu oana-onuta | 21 10000 | 58 9666 | 0 0 | 6799 | 4 |
14 | AndrasDomokos AndrasD | 17 8095 | 59 9833 | 0 0 | 6709 | 5 |
15 | DavidRusu DavidRusu | 21 10000 | 57 9500 | 0 0 | 6700 | 6 |
906 comentarii:
nu pot incarca rezolvarea problemelor de la editia a treia.