Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
47 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Mircea gabrielastefaniamircea | 65.00 10000 | 360 10000 | 330 10000 | 10000 | 1 |
2 | Bianca Murza BiancaMurza | 65.00 10000 | 360 10000 | 327 9909 | 9972 | 2 |
3 | Diana Teodora Ardelean diana_ardelean2013 | 65.00 10000 | 350 9722 | 327 9909 | 9805 | 5 |
4 | PATRIK ZARO Zaro_Patrik | 65.00 10000 | 340 9444 | 325 9848 | 9620 | 7 |
5 | Stefan Todoroni stefto | 65.00 10000 | 333 9250 | 323 9787 | 9486 | 8 |
6 | Emma Anastasia ROSU Rosu_Emma | 65.00 10000 | 332 9222 | 290 8787 | 9169 | 11 |
7 | Ștefan Andrei Ene Ene_Stefan_Andrei | 65.00 10000 | 346 9611 | 240 7272 | 8948 | 14 |
8 | Sofia Maria Radoi SofiaRa2 | 65.00 10000 | 359 9972 | 198 6000 | 8783 | 17 |
9 | Maria Bianca Vlad vladmariabianca | 64.00 9846 | 349 9694 | 322 9757 | 9728 | 6 |
10 | Filip Ban filipban96 | 64.00 9846 | 330 9166 | 319 9666 | 9384 | 9 |
11 | Mihnea-Gabriel Bazacliu mbazacliu | 63.00 9692 | 360 10000 | 329 9969 | 9959 | 3 |
12 | Stefan Damian Bodea stefan_bodea | 62.00 9538 | 360 10000 | 330 10000 | 9953 | 4 |
13 | ANA SERBAN ana_r_serban | 62.00 9538 | 325 9027 | 205 6212 | 8233 | 19 |
14 | DAVID-CRISTIAN CERLINCA DavidC2013 | 61.00 9384 | 347 9638 | 120 3636 | 7812 | 20 |
15 | Marc Pintilie pintiliemarc | 61.00 9384 | 200 5555 | 118 3575 | 5343 | 29 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
990 comentarii:
Mutumesc anticipat ,