Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
47 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Mircea gabrielastefaniamircea | 65.00 10000 | 360 10000 | 330 10000 | 10000 | 1 |
2 | Bianca Murza BiancaMurza | 65.00 10000 | 360 10000 | 327 9909 | 9972 | 2 |
3 | Mihnea-Gabriel Bazacliu mbazacliu | 63.00 9692 | 360 10000 | 329 9969 | 9959 | 3 |
4 | Stefan Damian Bodea stefan_bodea | 62.00 9538 | 360 10000 | 330 10000 | 9953 | 4 |
5 | Felicia Utica Felix2013 | 17.00 2615 | 360 10000 | 154 4666 | 7661 | 22 |
6 | Yanis Andrei Tărăbîc Tarabic_Yanis | 17.00 2615 | 359 9972 | 327 9909 | 9217 | 10 |
7 | Ana-Maria Stroe Ana-Maria_Stroe | 44.00 6769 | 359 9972 | 240 7272 | 8841 | 16 |
8 | Sofia Maria Radoi SofiaRa2 | 65.00 10000 | 359 9972 | 198 6000 | 8783 | 17 |
9 | Gabriel Ilinca bratucarmen | 17.00 2615 | 358 9944 | 290 8787 | 8864 | 15 |
10 | Sebastian Mihai Dumitru SebiD150813 | 57.00 8769 | 358 9944 | 200 6060 | 8661 | 18 |
11 | Petru-Şerban Stoian PetruStoian2012 | 17.00 2615 | 352 9777 | 327 9909 | 9100 | 12 |
12 | Gabriel Ștefan Oprea gabriel_stefan | 17.00 2615 | 351 9750 | 326 9878 | 9074 | 13 |
13 | Diana Teodora Ardelean diana_ardelean2013 | 65.00 10000 | 350 9722 | 327 9909 | 9805 | 5 |
14 | Maria Bianca Vlad vladmariabianca | 64.00 9846 | 349 9694 | 322 9757 | 9728 | 6 |
15 | DAVID-CRISTIAN CERLINCA DavidC2013 | 61.00 9384 | 347 9638 | 120 3636 | 7812 | 20 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
990 comentarii:
Mutumesc anticipat ,