Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIV-a
25 concurenţi pentru clasa a XI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mihai Cătălin Lirca remwheel | 8 2857 | 0 0 | 0 0 | 285 | 15 |
17 | Patrick Calapis patrickcalapis | 7 2500 | 0 0 | 0 0 | 250 | 16 |
18 | Beatrice Corina Cristea Beatrice2017 | 5 1785 | 0 0 | 0 0 | 178 | 17 |
19 | Georgiana-Tatiana Morodan georgianamorodan | 5 1785 | 0 0 | 0 0 | 178 | 17 |
20 | Ștefan-Alexandru Năstuneac Stefan_1234 | 5 1785 | 0 0 | 0 0 | 178 | 17 |
21 | Luciana-Gabriela Stan Gabriela_3003 | 5 1785 | 0 0 | 0 0 | 178 | 17 |
22 | Andrei Stirbu Stirbu_Andrei | 5 1785 | 0 0 | 0 0 | 178 | 17 |
23 | Mark-Theodor Erena Mark_Erena | 5 1785 | 0 0 | 0 0 | 178 | 17 |
24 | Andrei-Vasile Spoială spoialaandrei | 3 1071 | 0 0 | 0 0 | 107 | 18 |
25 | Daniela Petruța Popa danielapopa04 | 1 357 | 0 0 | 0 0 | 35 | 19 |
174 comentarii:
- e-mail: office@rms.unibuc.ro
- telefon: 021 314 46 53
Succes!
@Tudor Păișanu: Multumim pentru sesizare!
Mult succes!
Ai aici o rezolvare a problemei 1, etapa a 2-a: https://dragosmanea.go.ro/files-hidden/d5780fa2f8cd1012e3f0d597059d4d26/E2P1sol.pdf