Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
36 concurenţi pentru clasa a XI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Ilie Cretu Sebastian-Ilie | 72.00 7912 | 333 9460 | 620 10000 | 9467 | 2 |
2 | Luca Lucuta lucutaluca | 91.00 10000 | 352 10000 | 597 9629 | 9888 | 1 |
3 | Ioan Daniel Bischin Dani2006 | 91.00 10000 | 265 7528 | 526 8483 | 8061 | 3 |
4 | Orbu Alexandru alexandruorbu | 66.00 7252 | 272 7727 | 368 5935 | 7141 | 5 |
5 | Andrei-Rareș Chifu Andrei-Rares_Chifu | 43.00 4725 | 98 2784 | 317 5112 | 3676 | 9 |
6 | Paul Iustin Hutanu elenahutanu | 43.00 4725 | 131 3721 | 248 4000 | 3905 | 7 |
7 | Iulia-Stefania Manea iuli_manea | 60.00 6593 | 130 3693 | 209 3370 | 3886 | 8 |
8 | IONUȚ-ALEXANDRU COLONEL colonelionutalexandru2006 | 24.00 2637 | 85 2414 | 198 3193 | 2670 | 11 |
9 | Carmen Bîzgă-Nicolescu carmenbizga2711 | 24.00 2637 | 83 2357 | 168 2709 | 2490 | 12 |
10 | Alexandru Ionică alexandruionica821 | 84.00 9230 | 188 5340 | 163 2629 | 4915 | 6 |
11 | Darius Chițu slimqubit | 80.00 8791 | 325 9232 | 150 2419 | 7144 | 4 |
12 | Andrei Croitoru croi2006 | 39.00 4285 | 131 3721 | 150 2419 | 3386 | 10 |
13 | diana c ciapadiana | 71.00 7802 | 54 1534 | 0 0 | 1700 | 13 |
14 | LUCA ANDREI TANISLAV ltanislav | 11.00 1208 | 75 2130 | 0 0 | 1398 | 14 |
15 | Ciprian Pupeza PupezaCipri | 34.00 3736 | 45 1278 | 0 0 | 1140 | 15 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
176 comentarii: