Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
58 concurenţi pentru clasa a XI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DragosMonea moneadragosgabriel | 43 10000 | 400 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | Radu - AndreiLecoiu RADUJDER | 43 10000 | 397 9925 | 0 0 | 6955 | 2 |
3 | StefanTaga stefan_taga | 43 10000 | 383 9575 | 0 0 | 6745 | 3 |
4 | CatincaAlexandru Catinca_Alexandru | 43 10000 | 366 9150 | 0 0 | 6490 | 4 |
5 | Sorana IoanaUlmeanu Sorana_Ulmeanu | 43 10000 | 355 8875 | 0 0 | 6325 | 5 |
6 | Emilia LarisaDumitrache Emi_Dumitrache | 43 10000 | 341 8525 | 0 0 | 6115 | 6 |
7 | Cosmin AndreiPopan Zombilalau | 43 10000 | 330 8250 | 0 0 | 5950 | 7 |
8 | Filip AndreiPopa Popafilipandrei | 39 9069 | 327 8175 | 0 0 | 5811 | 8 |
9 | AnaNegoita Anna28-10 | 42 9767 | 266 6650 | 0 0 | 4966 | 9 |
10 | Alexandru DanielDumitru Danut200333 | 27 6279 | 228 5700 | 0 0 | 4047 | 10 |
11 | Anca StefaniaMaxim Maxim_Anca | 39 9069 | 196 4900 | 0 0 | 3846 | 11 |
12 | MariaCiupala MariaCiupala | 24 5581 | 169 4225 | 0 0 | 3093 | 12 |
13 | GabrielPatrascu Patrascu-Gabriel | 24 5581 | 144 3600 | 0 0 | 2718 | 13 |
14 | AugustaIonaș Augusta_Ionas | 43 10000 | 100 2500 | 0 0 | 2500 | 14 |
15 | Stefania ClaraDiaconescu Clara_Stefania | 43 10000 | 86 2150 | 0 0 | 2290 | 15 |
177 comentarii:
- e-mail: office@rms.unibuc.ro
- telefon: 021 314 46 53
Succes!