Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | vladposea vlad-2021 | 12 5714 | 100 2500 | 0 0 | 2071 | 54 |
62 | GabrielMilitaru GabiM150 | 21 10000 | 68 1700 | 0 0 | 2020 | 55 |
63 | Ana NicolaOROS Ana-Nicola | 16 7619 | 71 1775 | 0 0 | 1826 | 56 |
64 | Bogdan AndreiMincu Bogdan_Mincu | 9 4285 | 80 2000 | 0 0 | 1628 | 57 |
65 | AboaiceDragos Nicolae Dragos-Ratonel | 9 4285 | 75 1875 | 0 0 | 1553 | 58 |
66 | MihaiBoros Boros_Mihai | 8 3809 | 69 1725 | 0 0 | 1415 | 59 |
67 | Mara NicoletaChelariu-Cuc Mara_Nicoleta | 9 4285 | 48 1200 | 0 0 | 1148 | 60 |
68 | CARLAGRIEGER carlagrieger14 | 0 0 | 76 1900 | 0 0 | 1140 | 61 |
69 | Maya TasianaGheorghe MayaTasiana | 3 1428 | 62 1550 | 0 0 | 1072 | 62 |
70 | AnastasiaPeter Peter_Anastasia | 0 0 | 68 1700 | 0 0 | 1020 | 63 |
71 | Rucsandra-MariaPasca mirelapasca | 0 0 | 66 1650 | 0 0 | 990 | 64 |
72 | Flavius AyanPorumb ayanporumb | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
73 | MarkSzekeres Mark2011 | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
74 | SashaBan Sasha_Ban | 4 1904 | 40 1000 | 0 0 | 790 | 66 |
75 | Ilinca MariaCherciu IlincaGM | 4 1904 | 38 950 | 0 0 | 760 | 67 |
949 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc