Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iasmaria IasMaria | 1 476 | 0 0 | 0 0 | 47 | 79 |
2 | DavidArdelean da03vid | 4 1904 | 0 0 | 0 0 | 190 | 78 |
3 | RETEGANAlexandru AlexRete | 8 3809 | 0 0 | 0 0 | 380 | 77 |
4 | David AlexandruDragos DavidDragos | 2 952 | 22 550 | 0 0 | 425 | 76 |
5 | Ciprian SorinNecula CiprianNecula | 9 4285 | 0 0 | 0 0 | 428 | 75 |
6 | Haida AlexandraBecleanu Becleanuhaida | 4 1904 | 20 500 | 0 0 | 490 | 74 |
7 | Bianca-MariaCernea Bianca1506 | 0 0 | 38 950 | 0 0 | 570 | 73 |
8 | IrinaIordache irinaiordache_5276fa | 0 0 | 40 1000 | 0 0 | 600 | 72 |
9 | DenisIovan Denis_Iovan | 0 0 | 44 1100 | 0 0 | 660 | 71 |
10 | AndreiRoman Aie1234567 | 14 6666 | 0 0 | 0 0 | 666 | 70 |
11 | Maya MariaMERTICARIU Merticariu-Maya | 15 7142 | 0 0 | 0 0 | 714 | 69 |
12 | AnaLadescu LadescuAna | 0 0 | 48 1200 | 0 0 | 720 | 68 |
13 | Ilinca MariaCherciu IlincaGM | 4 1904 | 38 950 | 0 0 | 760 | 67 |
14 | SashaBan Sasha_Ban | 4 1904 | 40 1000 | 0 0 | 790 | 66 |
15 | Flavius AyanPorumb ayanporumb | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
949 comentarii: