Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
58 concurenţi pentru clasa a XI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DragosMonea moneadragosgabriel | 43 10000 | 400 10000 | 560 10000 | 10000 | 1 |
2 | StefanTaga stefan_taga | 43 10000 | 383 9575 | 537 9589 | 9621 | 2 |
3 | Radu - AndreiLecoiu RADUJDER | 43 10000 | 397 9925 | 480 8571 | 9526 | 3 |
4 | Cosmin AndreiPopan Zombilalau | 43 10000 | 330 8250 | 398 7107 | 8082 | 4 |
5 | Alexandru DanielDumitru Danut200333 | 27 6279 | 228 5700 | 320 5714 | 5762 | 9 |
6 | CatincaAlexandru Catinca_Alexandru | 43 10000 | 366 9150 | 260 4642 | 7882 | 5 |
7 | Emilia LarisaDumitrache Emi_Dumitrache | 43 10000 | 341 8525 | 235 4196 | 7373 | 6 |
8 | Filip AndreiPopa Popafilipandrei | 39 9069 | 327 8175 | 230 4107 | 7044 | 8 |
9 | AugustaIonaș Augusta_Ionas | 43 10000 | 100 2500 | 187 3339 | 3501 | 12 |
10 | Sorana IoanaUlmeanu Sorana_Ulmeanu | 43 10000 | 355 8875 | 180 3214 | 7289 | 7 |
11 | francescomartinut Martinutfrancesco | 39 9069 | 90 2250 | 118 2107 | 2889 | 15 |
12 | GabrielPatrascu Patrascu-Gabriel | 24 5581 | 144 3600 | 74 1321 | 3114 | 13 |
13 | Anca StefaniaMaxim Maxim_Anca | 39 9069 | 196 4900 | 60 1071 | 4168 | 11 |
14 | Stefania ClaraDiaconescu Clara_Stefania | 43 10000 | 86 2150 | 30 535 | 2450 | 16 |
15 | MihaiBobeică mihai_04 | 27 6279 | 102 2550 | 30 535 | 2318 | 17 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
177 comentarii:
- e-mail: office@rms.unibuc.ro
- telefon: 021 314 46 53
Succes!
@Tudor Păișanu: Multumim pentru sesizare!
Mult succes!
Ai aici o rezolvare a problemei 1, etapa a 2-a: https://dragosmanea.go.ro/files-hidden/d5780fa2f8cd1012e3f0d597059d4d26/E2P1sol.pdf