Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
82 concurenţi pentru clasa a V-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Mihai Dumitru SebiD1508 | 18.00 10000 | 30 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | Andrei-Laurentiu Pleșea ionelapetruta05 | 10.00 5555 | 22 7333 | 0 0 | 4955 | 3 |
3 | Stefan Todoroni stefto | 18.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
4 | Gabriel Ilinca bratucarmen | 18.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
5 | Eva Elena Roșoga Rosoga_Eva_Elena | 10.00 5555 | 20 6666 | 0 0 | 4555 | 4 |
6 | DIANA ANDREEA FLOREA DianaAndreea18 | 10.00 5555 | 20 6666 | 0 0 | 4555 | 4 |
7 | Teodor-Mihai Oțet teodor_o00 | 10.00 5555 | 20 6666 | 0 0 | 4555 | 4 |
8 | Mihai David-Gabriel mihaidavidgabriel | 10.00 5555 | 20 6666 | 0 0 | 4555 | 4 |
9 | Horia Serbanoiu horiaser | 0.00 0 | 20 6666 | 0 0 | 3999 | 5 |
10 | Nicolae Dragoslav NicolaeDragoslav | 10.00 5555 | 17 5666 | 0 0 | 3955 | 6 |
11 | MAIA ANTONIA DAVID MAIA_DAVID | 10.00 5555 | 13 4333 | 0 0 | 3155 | 7 |
12 | Petru-Şerban Stoian PetruStoian2012 | 10.00 5555 | 12 4000 | 0 0 | 2955 | 9 |
13 | Nicolas Alexandru Vatafu AlexVatafu | 18.00 10000 | 10 3333 | 0 0 | 2999 | 8 |
14 | Bianca Murza BiancaMurza | 18.00 10000 | 10 3333 | 0 0 | 2999 | 8 |
15 | IRINA ANDREEA MARIN MARIN_IRINA_ANDREEA | 10.00 5555 | 10 3333 | 0 0 | 2555 | 11 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1477 comentarii:
Aceeasi nelamurire o am si eu in privinta problemei 3 de la Etapa1. Eu am alta rezolvare decat cea oficiala si cred ca rezolvarea mea este cea corecta intrucat la dumneavoastra nu sunt respectate ambele conditii impuse de problema.