Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
118 concurenţi pentru clasa a V-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ioan Alexandru Dudu AlexutzuDudu | 18.00 8181 | 0 0 | 0 0 | 818 | 57 |
2 | Pupaza Sebastian Gabriel sebastianpupaza | 18.00 8181 | 0 0 | 0 0 | 818 | 57 |
3 | CRISTIAN GHEORGHE CRISTIAN_GHEORGHE_ALEXANDRU | 14.00 6363 | 0 0 | 0 0 | 636 | 58 |
4 | Alexandru Togoi Togoialex | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
5 | Cristian Orzan Orzan-cristian13 | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
6 | Erika Andreea Timohe Tumac ErikaTimohe | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
7 | Theodor Berianu berianu | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
8 | Mara Antonie mara-antonie20 | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
9 | Luca Radu RaduLuca2012 | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
10 | Mihnea Horhogea MihneaHorhogea | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
11 | Vladimir Vasile Vova2013 | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
12 | Dan Crecescu CrecescuDan | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
13 | Dinu Ioana IoanaDinu2013 | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
14 | David Constantin Cadinoiu cdconstantin | 10.00 4545 | 0 0 | 0 0 | 454 | 60 |
15 | Alesia - Maria Negruț Ale_matematiciana | 5.00 2272 | 0 0 | 0 0 | 227 | 62 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1480 comentarii: