Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVII-a
121 concurenţi pentru clasa a V-a
| Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Nicolle Stancioiu Christinestc | 46.00 10000 | 94 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 2 | Albert Stefan Ilare AlbertIlare | 45.00 9782 | 94 10000 | 0 0 | 6978 | 2 |
| 3 | LIVIA PLETEA LPLETEA | 45.00 9782 | 94 10000 | 0 0 | 6978 | 2 |
| 4 | Marwan-Amr Ali Marwanamrali | 45.00 9782 | 93 9893 | 0 0 | 6914 | 3 |
| 5 | Sebastian Nita SebastianEugenNita | 45.00 9782 | 93 9893 | 0 0 | 6914 | 3 |
| 6 | MARIA-TEODORA COSTACHE Maria5B | 45.00 9782 | 93 9893 | 0 0 | 6914 | 3 |
| 7 | Rares-Mihai Sfichi Sfichi_Rares | 45.00 9782 | 93 9893 | 0 0 | 6914 | 3 |
| 8 | Arsenie Andrei Popescu Popescu_Arsenie_Andrei | 42.00 9130 | 94 10000 | 0 0 | 6913 | 4 |
| 9 | Alexia Gabriela Popescu-Pelin alexiapopescupelin2014 | 44.00 9565 | 93 9893 | 0 0 | 6892 | 5 |
| 10 | Andrei Birău AndreiVO11 | 44.00 9565 | 93 9893 | 0 0 | 6892 | 5 |
| 11 | ILINCA RATESCU iaratescu | 44.00 9565 | 93 9893 | 0 0 | 6892 | 5 |
| 12 | Teodor Viktorov teo_vik | 44.00 9565 | 93 9893 | 0 0 | 6892 | 5 |
| 13 | Adriana Turdean Ionescu AdrianaTurdeanIonescu | 46.00 10000 | 92 9787 | 0 0 | 6872 | 6 |
| 14 | ANA SERBAN ANA_SERBAN | 46.00 10000 | 92 9787 | 0 0 | 6872 | 6 |
| 15 | Iustin Gorgan iusting_1314 | 43.00 9347 | 93 9893 | 0 0 | 6870 | 7 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu sunt calificaţi în tabără.




1516 comentarii:
-
Bogdan Gabriel Pascu -
27 martie 2026
Buna ziua!
-
Alexandru Fabian Pascu -
27 martie 2026
Buna ziua!
-
Luca Alexandru Necsulescu -
22 martie 2026
o intrebare... mie nu imi corectati nimic...
-
Ioachim Pocol -
1 martie 2026
La testul din 1 martie clasa a 5-a, la problema 11, raspunsul corect este 2902, iar acesta nu se regaseste printre optiunile de raspuns.
-
Ioachim Pocol -
2 februarie 2026
Buna ziua. Se vor afisa subiectele si solutiile sau baremele de la testul din 1 feb?
Vezi toate comentariileLa mine nu mai corectati nimic?
La mine nu mai corectati nimic?