Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
82 concurenţi pentru clasa a V-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Mihai Dumitru SebiD1508 | 18.00 10000 | 30 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | Stefan Todoroni stefto | 18.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
3 | Gabriel Ilinca bratucarmen | 18.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
4 | Bianca Murza BiancaMurza | 18.00 10000 | 10 3333 | 0 0 | 2999 | 8 |
5 | Nicolas Alexandru Vatafu AlexVatafu | 18.00 10000 | 10 3333 | 0 0 | 2999 | 8 |
6 | DAVID-CRISTIAN CERLINCA DavidC2013 | 18.00 10000 | 9 3000 | 0 0 | 2800 | 10 |
7 | Ștefan Andrei Ene Ene_Stefan_Andrei | 18.00 10000 | 2 666 | 0 0 | 1399 | 17 |
8 | Leon Ionita leon_ionita | 18.00 10000 | 1 333 | 0 0 | 1199 | 19 |
9 | Stefan Bogdan Ruscanu Stefan_Bogdan12 | 18.00 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 20 |
10 | Bianca Teodora Ababei BiancaAbabei | 18.00 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 20 |
11 | Vlad Acasandrei vladAcasandrei | 18.00 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 20 |
12 | CRISTIAN GHEORGHE CRISTIAN_GHEORGHE_ALEXANDRU | 14.00 7777 | 0 0 | 0 0 | 777 | 22 |
13 | Andrei-Laurentiu Pleșea ionelapetruta05 | 10.00 5555 | 22 7333 | 0 0 | 4955 | 3 |
14 | Eva Elena Roșoga Rosoga_Eva_Elena | 10.00 5555 | 20 6666 | 0 0 | 4555 | 4 |
15 | DIANA ANDREEA FLOREA DianaAndreea18 | 10.00 5555 | 20 6666 | 0 0 | 4555 | 4 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1477 comentarii:
Aceeasi nelamurire o am si eu in privinta problemei 3 de la Etapa1. Eu am alta rezolvare decat cea oficiala si cred ca rezolvarea mea este cea corecta intrucat la dumneavoastra nu sunt respectate ambele conditii impuse de problema.