Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVII-a
117 concurenţi pentru clasa a V-a
| Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Turdean Ionescu AdrianaTurdeanIonescu | 46.00 10000 | 70 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
| 2 | Andrei Birău AndreiVO11 | 44.00 9565 | 70 10000 | 0 0 | 6956 | 2 |
| 3 | Anastasia Marcovici nmarcovici | 43.00 9347 | 70 10000 | 0 0 | 6934 | 3 |
| 4 | Eliza Ilinca Alexe ElizaAlexe | 42.00 9130 | 70 10000 | 0 0 | 6913 | 4 |
| 5 | Vlad Andrei Marcu Andrewtheking | 45.00 9782 | 69 9857 | 0 0 | 6892 | 5 |
| 6 | Otilia Elena Ratea Otilia_Ratea | 43.00 9347 | 66 9428 | 0 0 | 6591 | 6 |
| 7 | Eduard Florin Stefan Eduard90 | 22.00 4782 | 70 10000 | 0 0 | 6478 | 7 |
| 8 | Christine Nicolle Stancioiu Christinestc | 46.00 10000 | 60 8571 | 0 0 | 6142 | 8 |
| 9 | Ioana Alexandra Burhan ioana2014- | 33.00 7173 | 63 9000 | 0 0 | 6117 | 9 |
| 10 | Alexia Gabriela Popescu-Pelin alexiapopescupelin2014 | 44.00 9565 | 60 8571 | 0 0 | 6099 | 10 |
| 11 | Ana-Maria Stroe Ana-Maria_Stroe | 42.00 9130 | 60 8571 | 0 0 | 6055 | 11 |
| 12 | Marwan-Amr Ali Marwanamrali | 45.00 9782 | 59 8428 | 0 0 | 6035 | 12 |
| 13 | Stefania Marcu marcustefania08 | 39.00 8478 | 60 8571 | 0 0 | 5990 | 13 |
| 14 | Victor Baescu VictorBaescu | 46.00 10000 | 57 8142 | 0 0 | 5885 | 14 |
| 15 | Stefania Davidas StefaDav14 | 42.00 9130 | 57 8142 | 0 0 | 5798 | 15 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu sunt calificaţi în tabără.




1512 comentarii:
-
Ioachim Pocol -
2 februarie 2026
Buna ziua. Se vor afisa subiectele si solutiile sau baremele de la testul din 1 feb?
-
-
31 ianuarie 2026
Buna ziua!
-
MARIA-TEODORA COSTACHE -
31 ianuarie 2026
buna ziua!
-
-
21 ianuarie 2026
Nu apar în clasament
-
-
13 ianuarie 2026
Bună ziua! În acest clasament apar rezolvările din gazete?
Vezi toate comentariileNu am primit confirmarea pentru primirea solutiilor Borderourilor nr. 6-7-8/2025 nr.9/2025 si nr. 10/2025. Precizez ca le-am trimis in termenul specificat, nu apar nici in clasament.
Testul din 01.02.2026 va fi disponibil in caseta alocata Etapa 5?!