Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
156 concurenţi pentru clasa a VII-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Casian Teodorescu Casian_Teodorescu | 48.00 5647 | 0 0 | 0 0 | 564 | 41 |
47 | Andrei Pana Andrei_Pana | 47.00 5529 | 0 0 | 0 0 | 552 | 42 |
48 | Sofia Vranceanu SofiaMV | 47.00 5529 | 0 0 | 0 0 | 552 | 42 |
49 | Stefan Ciurea CiureaStefan | 28.00 3294 | 0 0 | 45 714 | 543 | 43 |
50 | DobreLuca-Andrei | 45.00 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 44 |
51 | Cristian Marin crismeme2010 | 45.00 5294 | 0 0 | 0 0 | 529 | 44 |
52 | Cosmin Teodorescu cosminandreiteodorescu | 44.00 5176 | 0 0 | 0 0 | 517 | 45 |
53 | Daria Padure paduredaria | 43.00 5058 | 0 0 | 0 0 | 505 | 46 |
54 | MATEI ION DINCĂ DincaMateiIon | 42.00 4941 | 0 0 | 0 0 | 494 | 47 |
55 | Luca Georgescu Luca_geo | 42.00 4941 | 0 0 | 0 0 | 494 | 47 |
56 | Maria Sara Gogoasa saramaria_gogoasa | 42.00 4941 | 0 0 | 0 0 | 494 | 47 |
57 | Alexandru Dascalu Alex_Dascalu | 42.00 4941 | 0 0 | 0 0 | 494 | 47 |
58 | Briana Bucur bucurbriana | 42.00 4941 | 0 0 | 0 0 | 494 | 47 |
59 | David Andrei Istrate istratedavidandrei10 | 41.00 4823 | 0 0 | 0 0 | 482 | 48 |
60 | Stefan Cretu Cretu_Stefan | 41.00 4823 | 0 0 | 0 0 | 482 | 48 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1330 comentarii:
La fel s-a întâmplat și în cazul GM 3. Rezolvările le-am trimis pe 27 mai.
Vă rog să verificați.
Mulțumesc!
Va rog frumos sa-mi spuneti care este perioada taberei, daca aceasta se organizeaza fizic.
Multumesc frumos!