Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVII-a
75 concurenţi pentru clasa a VII-a
| Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Besliu EricBesliu | 57.00 10000 | 148 7474 | 0 0 | 5484 | 12 |
| 2 | Iulia Ghenea iuli_ghenea | 56.00 9824 | 158 7979 | 0 0 | 5769 | 6 |
| 3 | Iustin Udma iustin_udma | 56.00 9824 | 151 7626 | 0 0 | 5558 | 8 |
| 4 | Nicolae Dumitrache NickyDumitrache13 | 55.00 9649 | 198 10000 | 0 0 | 6964 | 1 |
| 5 | Ana Andreea Maiorean Ana_Maiorean | 55.00 9649 | 195 9848 | 0 0 | 6873 | 2 |
| 6 | Nichita Rațiu NichitaRatiu | 55.00 9649 | 140 7070 | 0 0 | 5206 | 15 |
| 7 | Sonia Alexuc sonia-alexuc | 54.00 9473 | 173 8737 | 0 0 | 6189 | 3 |
| 8 | Rares Mihai Dragulescu rariham2k18 | 54.00 9473 | 161 8131 | 0 0 | 5825 | 5 |
| 9 | Mihai-Laurentiu MUNTEANU mmihai5 | 54.00 9473 | 151 7626 | 0 0 | 5522 | 10 |
| 10 | Rareș Dimitrie Severin isoscel3 | 54.00 9473 | 119 6010 | 0 0 | 4553 | 24 |
| 11 | Gabriel Ivan ivangabi1702 | 52.00 9122 | 150 7575 | 0 0 | 5457 | 13 |
| 12 | Sebastian Gabriel Sava sebastiansava | 51.00 8947 | 173 8737 | 0 0 | 6136 | 4 |
| 13 | Christian Gabriel Peri Christian_Peri | 50.00 8771 | 150 7575 | 0 0 | 5422 | 14 |
| 14 | Arianna Mihaela Badulescu AriannaMihaela | 49.00 8596 | 119 6010 | 0 0 | 4465 | 27 |
| 15 | Natalia Stefania Tocitu Natitocitu | 45.00 7894 | 84 4242 | 0 0 | 3334 | 37 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu sunt calificaţi în tabără.




1341 comentarii:
-
Mihai-Laurentiu MUNTEANU -
5 martie 2026
Bună ziua! Problema a 3 a din testul de clasa a 7 a cu triunghiul echilateral in interiorul pătratului avea doua raspunsuri corecte.
-
Sebastian Gabriel Sava -
1 martie 2026
Bună ziua! Problema cu pătratul și triunghiul echilateral de la etapa a șasea are două răspunsuri corecte.
-
Ana Goga Gologan -
28 februarie 2026
Buna ziua! Cum functioneaza corectarea problemelor? Eu inca am probleme necorectate de la etapa 1 pana la etapa 4. Am trimis toate problemele de la toate etapele, dar doar 3-4 mi-au fost corectate pana acum. Astept un raspuns. Multumesc!
-
BALAN RAZVAN-IONUT -
23 noiembrie 2025
Iar incepem Odiseea corectării problemelor! !!!
-
Stefan Augustin Tiberiu -
1 iulie 2025
Când se vor afișa listele cu elevi calificați în tabăra?
Vezi toate comentariileSe corecteaza preferential!!!!!!
Chiar nu sesizeaza nimeni!?
De ce nu respectati munca tuturor? De ce nu avem egalitate de sanse?
V-ar plăcea sa fiti tratati la fel si dvs?