Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
47 concurenţi pentru clasa a VII-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANIS GRADINARU ianis15 | 17.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
2 | Stefan Tiberiu StefanTiberiu47 | 17.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
3 | David Nicolae Cerbu Cerbu_David_Nicolae | 17.00 10000 | 20 6666 | 0 0 | 4999 | 2 |
4 | Paul Daniel Mihai pdmchamp | 17.00 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 9 |
5 | Tudor Ioan Calin Tudor1107 | 17.00 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 9 |
6 | David Mitrica David_Mitrica | 15.00 8823 | 0 0 | 0 0 | 882 | 10 |
7 | David Ionut Proca prodave | 15.00 8823 | 0 0 | 0 0 | 882 | 10 |
8 | Vladimir Moțoescu Vladi- | 15.00 8823 | 0 0 | 0 0 | 882 | 10 |
9 | Radu Mihai Enache RaduMihaiEnache | 9.00 5294 | 30 10000 | 0 0 | 6529 | 1 |
10 | David Mistrapau david_mistrapau | 9.00 5294 | 20 6666 | 0 0 | 4529 | 3 |
11 | Rares Ionut Matei M_Rares | 9.00 5294 | 20 6666 | 0 0 | 4529 | 3 |
12 | Andrei Bogdan Faur Faur_Andrei | 9.00 5294 | 20 6666 | 0 0 | 4529 | 3 |
13 | Teodor Bostina danp90 | 9.00 5294 | 20 6666 | 0 0 | 4529 | 3 |
14 | Irina Todoroni irinat11 | 9.00 5294 | 18 6000 | 0 0 | 4129 | 4 |
15 | Eric Bulbariu Eric_Bulbariu | 9.00 5294 | 10 3333 | 0 0 | 2529 | 6 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1330 comentarii:
La fel s-a întâmplat și în cazul GM 3. Rezolvările le-am trimis pe 27 mai.
Vă rog să verificați.