Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVII-a
74 concurenţi pentru clasa a VII-a
| Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia Alexuc sonia-alexuc | 42.00 9333 | 94 10000 | 0 0 | 6933 | 1 |
| 2 | Sebastian Gabriel Sava sebastiansava | 39.00 8666 | 93 9893 | 0 0 | 6802 | 2 |
| 3 | Iulia Ghenea iuli_ghenea | 44.00 9777 | 91 9680 | 0 0 | 6785 | 3 |
| 4 | Iustin Udma iustin_udma | 44.00 9777 | 91 9680 | 0 0 | 6785 | 3 |
| 5 | Darina Sorana Gherlea Darinutza28 | 42.00 9333 | 91 9680 | 0 0 | 6741 | 4 |
| 6 | Mihai-Laurentiu MUNTEANU mmihai5 | 42.00 9333 | 91 9680 | 0 0 | 6741 | 4 |
| 7 | Christian Gabriel Peri Christian_Peri | 38.00 8444 | 90 9574 | 0 0 | 6588 | 6 |
| 8 | Ariana Asmarandei arianaasm | 42.00 9333 | 89 9468 | 0 0 | 6614 | 5 |
| 9 | Nicolae Dumitrache NickyDumitrache13 | 43.00 9555 | 88 9361 | 0 0 | 6572 | 7 |
| 10 | Rares Mihai Dragulescu rariham2k18 | 42.00 9333 | 88 9361 | 0 0 | 6549 | 8 |
| 11 | Ana Andreea Maiorean Ana_Maiorean | 43.00 9555 | 86 9148 | 0 0 | 6444 | 9 |
| 12 | Stefan Matei Necsulescu matei_necsulescu | 41.00 9111 | 85 9042 | 0 0 | 6336 | 11 |
| 13 | Eric Besliu EricBesliu | 45.00 10000 | 84 8936 | 0 0 | 6361 | 10 |
| 14 | Andrei-Razvan Chirfot chirfotrazvan | 41.00 9111 | 80 8510 | 0 0 | 6017 | 12 |
| 15 | Andrei Leonard Rusu Andrei-Leonard | 40.00 8888 | 79 8404 | 0 0 | 5931 | 13 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu sunt calificaţi în tabără.




1341 comentarii:
-
Mihai-Laurentiu MUNTEANU -
5 martie 2026
Bună ziua! Problema a 3 a din testul de clasa a 7 a cu triunghiul echilateral in interiorul pătratului avea doua raspunsuri corecte.
-
Sebastian Gabriel Sava -
1 martie 2026
Bună ziua! Problema cu pătratul și triunghiul echilateral de la etapa a șasea are două răspunsuri corecte.
-
Ana Goga Gologan -
28 februarie 2026
Buna ziua! Cum functioneaza corectarea problemelor? Eu inca am probleme necorectate de la etapa 1 pana la etapa 4. Am trimis toate problemele de la toate etapele, dar doar 3-4 mi-au fost corectate pana acum. Astept un raspuns. Multumesc!
-
BALAN RAZVAN-IONUT -
23 noiembrie 2025
Iar incepem Odiseea corectării problemelor! !!!
-
Stefan Tiberiu -
1 iulie 2025
Când se vor afișa listele cu elevi calificați în tabăra?
Vezi toate comentariileSe corecteaza preferential!!!!!!
Chiar nu sesizeaza nimeni!?
De ce nu respectati munca tuturor? De ce nu avem egalitate de sanse?
V-ar plăcea sa fiti tratati la fel si dvs?