Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
59 concurenţi pentru clasa a VII-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Bogdan Faur Faur_Andrei | 17.00 8095 | 80 10000 | 0 0 | 6809 | 1 |
2 | David Nicolae Cerbu Cerbu_David_Nicolae | 17.00 8095 | 70 8750 | 0 0 | 6059 | 2 |
3 | Andrei Robert Arama AndreiArama | 17.00 8095 | 60 7500 | 0 0 | 5309 | 3 |
4 | IANIS GRADINARU A. ianis15 | 21.00 10000 | 49 6125 | 0 0 | 4675 | 4 |
5 | Radu Mihai Enache RaduMihaiEnache | 17.00 8095 | 50 6250 | 0 0 | 4559 | 5 |
6 | David Mistrapau david_mistrapau | 17.00 8095 | 40 5000 | 0 0 | 3809 | 6 |
7 | Stefan Tiberiu StefanTiberiu47 | 17.00 8095 | 30 3750 | 0 0 | 3059 | 7 |
8 | Rares Ionut Matei M_Rares | 17.00 8095 | 30 3750 | 0 0 | 3059 | 7 |
9 | Alexis Neagoe AlexisIoana | 17.00 8095 | 30 3750 | 0 0 | 3059 | 7 |
10 | Raluca Niculae Rali1977_ | 17.00 8095 | 30 3750 | 0 0 | 3059 | 7 |
11 | Irina Todoroni irinat11 | 17.00 8095 | 23 2875 | 0 0 | 2534 | 8 |
12 | Teodor Bostina danp90 | 17.00 8095 | 23 2875 | 0 0 | 2534 | 8 |
13 | Eric Bulbariu Eric_Bulbariu | 17.00 8095 | 20 2500 | 0 0 | 2309 | 9 |
14 | VLAD MIHAI CAPLAN caplanvlad | 17.00 8095 | 20 2500 | 0 0 | 2309 | 9 |
15 | Tudor Serbanoiu Tudor_Serbanoiu | 14.00 6666 | 20 2500 | 0 0 | 2166 | 10 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1330 comentarii:
La fel s-a întâmplat și în cazul GM 3. Rezolvările le-am trimis pe 27 mai.
Vă rog să verificați.