Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
159 concurenţi pentru clasa a VII-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Vlad AndreiLuca VladyL | 41 10000 | 262 6683 | 506 7981 | 7404 | 16 |
17 | David StefanTache Nicoleta2929 | 37 9024 | 287 7321 | 404 6372 | 7206 | 17 |
18 | Robert AndreiTui Robert2108 | 22 5365 | 310 7908 | 399 6293 | 7169 | 18 |
19 | cezara mariaiorga cezara_2007 | 41 10000 | 279 7117 | 389 6135 | 7110 | 19 |
20 | RADUMINJINA minjina | 41 10000 | 327 8341 | 216 3406 | 7026 | 20 |
21 | mihnea antoniotudosie ciprian_2008 | 41 10000 | 264 6734 | 382 6025 | 6847 | 21 |
22 | IoanPetritan gaussi | 41 10000 | 282 7193 | 316 4984 | 6811 | 22 |
23 | AgnesMunteanu Agnes_Munteanu | 41 10000 | 239 6096 | 452 7129 | 6796 | 23 |
24 | AlexiaZbarcea Alexia09092008 | 41 10000 | 270 6887 | 322 5078 | 6655 | 24 |
25 | TudorBartis tuduracell | 41 10000 | 229 5841 | 392 6182 | 6359 | 25 |
26 | ChristianŞerban CHRISTIAN2007 | 36 8780 | 262 6683 | 293 4621 | 6274 | 26 |
27 | Maria AlisiaGogu gogumarius | 41 10000 | 247 6301 | 241 3801 | 5920 | 27 |
28 | DavidTomita davidtomita | 41 10000 | 304 7755 | 0 0 | 5653 | 28 |
29 | Damian-GabrielDumitrache Damian_Dumi | 41 10000 | 154 3928 | 415 6545 | 5320 | 29 |
30 | SabinaSabau Andreea SabiSabi | 41 10000 | 181 4617 | 325 5126 | 5308 | 30 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1324 comentarii:
Multumesc frumos!
Dacă s-a prelungit perioada pentru etapa a 2-a, nu e normal să beneficieze toți participanții de acest lucru? Vreau să repostez unele soluții în același timp, ca și ceilalți candidați! Vă rog, să anulați evaluarea problemelor 3 și 4, de la etapa 2.
Din analiza datelor din clasamentul final la clasa a VII-a reiese ca in cazul concurentului de pe pozitia a 14-a, nu au fost introduse complet punctajele la problemele din Borderourile Gazeta matematică. Vă rog să analizați aceasta situație și precizați aici concluziile dumneavoastră, pentru a elimina orice interpretare.
Vă multumesc.
Marian Haiducu
La etapa1 problema 1 nu a fost corectata pentru ca am trimis solutia cu capul in jos. Domnul profesor a mentionat sa-l trimit intr-un mod pe care sa-l poata citi. Va rog frumos sa-mi indicati unde as putea sa transmit problema. Va multumesc mult
La etapa 3, problema 2 am observat ca la solutia mea este incarcata problema unui participant de la clasa V a( Nistor Mihai Andrei-Dr. Tr. Severin). Nu inteleg cum s-a produs aceasta incurcatura, mai ales ca eu am fisierul cu problema scanata cu data rezolvarii. Presupun ca si acel participant e in aceeasi situatie....Probabil ca cineva de la IT ar putea descurca situatia....
Am contestat punctajul( 0) si va rog, daca nu se gaseste cumva problema, sa imi permiteti sa incarc din nou pdf, unde desigur se va putea vedea data scanarii.