Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | TudorSelegean TudorSelegean | 21 10000 | 379 9475 | 0 0 | 6685 | 12 |
17 | VladChecicheis Checicheis_Vlad | 21 10000 | 378 9450 | 0 0 | 6670 | 13 |
18 | AlexandraLaslau allie-laslau | 21 10000 | 377 9425 | 0 0 | 6655 | 14 |
19 | Tudor AndreiGombos Tudor-2011 | 21 10000 | 368 9200 | 0 0 | 6520 | 16 |
20 | LUCALOMBARDO puffi2005lory | 21 10000 | 368 9200 | 0 0 | 6520 | 16 |
21 | MariaMatea Maria_Matea | 21 10000 | 360 9000 | 0 0 | 6400 | 17 |
22 | Iris AngelinaPahone Iris2010 | 21 10000 | 359 8975 | 0 0 | 6385 | 18 |
23 | Felix MihaiPop popfelixmihai | 21 10000 | 357 8925 | 0 0 | 6355 | 19 |
24 | IrinaBasescu BasescuIrina | 21 10000 | 352 8800 | 0 0 | 6280 | 20 |
25 | Alexandru AndreiCoroban Alex2609 | 21 10000 | 352 8800 | 0 0 | 6280 | 20 |
26 | Nicolas DanielȘandro Daniel2011 | 21 10000 | 340 8500 | 0 0 | 6100 | 21 |
27 | Petru DavidPuscas Davidpuscas20 | 21 10000 | 326 8150 | 0 0 | 5890 | 26 |
28 | MIHAIBORBEI BorbeiMihai | 21 10000 | 308 7700 | 0 0 | 5620 | 27 |
29 | ALESIA MARIAMORNA Alesia_Morna_Maria | 21 10000 | 240 6000 | 0 0 | 4600 | 31 |
30 | MarcPralea Marc08 | 21 10000 | 212 5300 | 0 0 | 4180 | 36 |
949 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc