Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Iulian AureliusTănescu iulianaurelius2 | 17 8095 | 392 9800 | 0 0 | 6689 | 11 |
17 | TudorSelegean TudorSelegean | 21 10000 | 379 9475 | 0 0 | 6685 | 12 |
18 | VladChecicheis Checicheis_Vlad | 21 10000 | 378 9450 | 0 0 | 6670 | 13 |
19 | AlexandraLaslau allie-laslau | 21 10000 | 377 9425 | 0 0 | 6655 | 14 |
20 | Cristina Mariamiclaus miclauscristirobert | 17 8095 | 383 9575 | 0 0 | 6554 | 15 |
21 | Tudor AndreiGombos Tudor-2011 | 21 10000 | 368 9200 | 0 0 | 6520 | 16 |
22 | LUCALOMBARDO puffi2005lory | 21 10000 | 368 9200 | 0 0 | 6520 | 16 |
23 | MariaMatea Maria_Matea | 21 10000 | 360 9000 | 0 0 | 6400 | 17 |
24 | Iris AngelinaPahone Iris2010 | 21 10000 | 359 8975 | 0 0 | 6385 | 18 |
25 | Felix MihaiPop popfelixmihai | 21 10000 | 357 8925 | 0 0 | 6355 | 19 |
26 | IrinaBasescu BasescuIrina | 21 10000 | 352 8800 | 0 0 | 6280 | 20 |
27 | Alexandru AndreiCoroban Alex2609 | 21 10000 | 352 8800 | 0 0 | 6280 | 20 |
28 | Nicolas DanielȘandro Daniel2011 | 21 10000 | 340 8500 | 0 0 | 6100 | 21 |
29 | Stefania IuliaStanciu Simona221276 | 4 1904 | 392 9800 | 0 0 | 6070 | 22 |
30 | VictorMicle Victor2021 | 20 9523 | 340 8500 | 0 0 | 6052 | 23 |
949 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc