Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
59 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Horea Termure horeavladtermure | 12.00 1578 | 0 0 | 0 0 | 157 | 38 |
47 | Iulian Nicolae Ionita Iulian_Mate | 12.00 1578 | 0 0 | 0 0 | 157 | 38 |
48 | ANDREI LUCIAN CONDREA luciancondrea | 12.00 1578 | 0 0 | 0 0 | 157 | 38 |
49 | Cristian Bădoiu badoiucristianstefan | 11.00 1447 | 0 0 | 0 0 | 144 | 39 |
50 | Andreea-Oana Bobotan andreeaoanabobotan | 10.00 1315 | 0 0 | 0 0 | 131 | 40 |
51 | david raileanu davidioanraileanu | 8.00 1052 | 0 0 | 0 0 | 105 | 41 |
52 | Radu_Sava | 6.00 789 | 0 0 | 0 0 | 78 | 42 |
53 | Alexandru Sergio Gorcea Gorcea_Sergio | 5.00 657 | 0 0 | 0 0 | 65 | 43 |
54 | Leonard Aftodor LeonardStefan | 5.00 657 | 0 0 | 0 0 | 65 | 43 |
55 | diana bengescu Diana_Bengescu | 4.00 526 | 0 0 | 0 0 | 52 | 44 |
56 | Stefania Predoiu predoiustefania | 3.00 394 | 0 0 | 0 0 | 39 | 45 |
57 | Rares Andrei Ionescu RaresIonescu_ | 2.00 263 | 0 0 | 0 0 | 26 | 46 |
58 | David Gabriel Stratulat coolaer22 | 2.00 263 | 0 0 | 0 0 | 26 | 46 |
59 | ANDREI-CONSTANTIN IONASCU madaelen | 1.00 131 | 0 0 | 0 0 | 13 | 47 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
387 comentarii:
(De asemenea, la borderoul de la gazeta 11 nu mai apar problemele care trebuie trimise, dar nu cred ca mai conteaza, ca s-a terminat termenul de trimitere oricum)
Depuncatarea pe o problema de asemenea complexitate nu o consider corecta!
Acea observație precizată de domnul profesor corector (este un rezultat evident pe geometria cu numere complexe).
Deși etapa mai are timp pana la finalul ei ... va rog sa-mi dati prilejul să completez si cu solutia ce foloseste geometria clasca. Mulțumesc anticipat!
Mulțumesc!