Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
40 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic-Ioachim ILA dominic11 | 52.00 10000 | 293 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | Rares Braica raresbraica | 52.00 10000 | 208 7098 | 0 0 | 5258 | 4 |
3 | Maria Gorgan mariag2009 | 51.00 9807 | 266 9078 | 0 0 | 6427 | 2 |
4 | Teodor Pană Teodor1234567890 | 44.00 8461 | 43 1467 | 0 0 | 1726 | 13 |
5 | Maria Trandafir maria_trandafir | 43.00 8269 | 153 5221 | 0 0 | 3959 | 10 |
6 | Luca Topan lucatopan66 | 38.00 7307 | 32 1092 | 0 0 | 1385 | 14 |
7 | LOMNESAN-ZIEGLER CHRISTIAN-IONEL christian1808 | 37.00 7115 | 171 5836 | 0 0 | 4213 | 7 |
8 | Miruna Elena David mirunadavid_27efa0 | 35.00 6730 | 178 6075 | 0 0 | 4318 | 6 |
9 | Ioana Vladoiu ioanavladoiu | 28.00 5384 | 268 9146 | 0 0 | 6026 | 3 |
10 | Mircea Damian Pădureanu Rubik1 | 28.00 5384 | 194 6621 | 0 0 | 4511 | 5 |
11 | Yannis Ștefan Munteanu Yannis1007 | 28.00 5384 | 173 5904 | 0 0 | 4080 | 9 |
12 | Maria Alexandra Odăianu alexandraodaianu06 | 28.00 5384 | 173 5904 | 0 0 | 4080 | 9 |
13 | Alexandru Cristian Pahone AlexPah | 28.00 5384 | 27 921 | 0 0 | 1091 | 15 |
14 | Valean David DavidNorbert | 24.00 4615 | 180 6143 | 0 0 | 4147 | 8 |
15 | Alberto George Chiroianu alberto_chiroianu_george | 22.00 4230 | 13 443 | 0 0 | 688 | 17 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
388 comentarii:
Va rugam ca solicitarile si intrebarile referitoare la concursul ViitoriOlimpici sa le transmiteti pe suport@viitoriolimpici.ro.
Multumim pentru intelegere,
Echipa ViitoriOlimpici.ro
(De asemenea, la borderoul de la gazeta 11 nu mai apar problemele care trebuie trimise, dar nu cred ca mai conteaza, ca s-a terminat termenul de trimitere oricum)