Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
44 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | AndreiRizea Rizea_Andrei | 10 3125 | 49 4900 | 0 0 | 3252 | 12 |
17 | LaurențiuGîrniță laurentiugirnita | 0 0 | 37 3700 | 0 0 | 2220 | 13 |
18 | CiprianPupeza PupezaCipri | 13 4062 | 26 2600 | 0 0 | 1966 | 14 |
19 | Costin-OctavianOancea Oancea-Costin-Octavian | 12 3750 | 22 2200 | 0 0 | 1695 | 15 |
20 | Alexandru-MarianIures Alex_andru1 | 12 3750 | 20 2000 | 0 0 | 1575 | 16 |
21 | Ana-MariaPădurariu AnaMaria_2006 | 10 3125 | 10 1000 | 0 0 | 912 | 17 |
22 | CodruțaFălceanu codruta_falceanu | 7 2187 | 10 1000 | 0 0 | 818 | 18 |
23 | TUDORCONDORACHE condorache | 12 3750 | 0 0 | 0 0 | 375 | 19 |
24 | ValentinPorumb mr_valentyn | 6 1875 | 0 0 | 0 0 | 187 | 20 |
25 | MateiBarb Barb_Matei | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 21 |
26 | AlbertMaftei AlbertMaftei0 | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 21 |
27 | AlexandruBarb alexandrubarb | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 21 |
28 | PaulMarica PaulM_29 | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 21 |
29 | Ioana AlexandraBalan Balan-Ioana-Alexandra | 3 937 | 0 0 | 0 0 | 93 | 22 |
30 | IrinaIoniță ionita-irina | 3 937 | 0 0 | 0 0 | 93 | 22 |
376 comentarii:
Mulțumesc!
Cerinţa problemei este:
Arătaţi că dreapta MR este perpendiculară pe bisectoarea unghiului BNA, unde N este punctul de intersecţie al dreptelor BP şi AC.
Cred ca, problema 27756 din GM 11 este gresita, deoarece MR este perpendiculara pe bisectoarea unghiului BPA daca si numai daca P apartine lui AC.
Pentru cei care nu au reusit sa incarce solutiile etapei I, ca rugam sa cititi urmatoarea stire:
https://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=537
The server returned a "500 Internal Server Error".