Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVII-a
27 concurenţi pentru clasa a VIII-a
| Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andra Ioana Ghisoiu andraghisoiu | 0.00 0 | 50 6849 | 0 0 | 4109 | 11 |
| 2 | Iuri Iamandi Iuriii | 0.00 0 | 30 4109 | 0 0 | 2465 | 17 |
| 3 | Daria Olariu Daria-2011 | 4.00 1739 | 0 0 | 0 0 | 173 | 25 |
| 4 | Mihai Alexandru Țibichi AlexTibichi | 5.00 2173 | 0 0 | 0 0 | 217 | 24 |
| 5 | Eugen Gabriel Boca Gabriel_B | 5.00 2173 | 0 0 | 0 0 | 217 | 24 |
| 6 | Ariana Curticapean arianac11 | 8.00 3478 | 10 1369 | 0 0 | 1169 | 22 |
| 7 | Irina Chelban irina_chelban | 10.00 4347 | 29 3972 | 0 0 | 2817 | 16 |
| 8 | Antonio Herlo antoh11 | 11.00 4782 | 35 4794 | 0 0 | 3354 | 14 |
| 9 | Popa Valentin Valentin1010 | 11.00 4782 | 23 3150 | 0 0 | 2368 | 18 |
| 10 | IANIS ȘTEFĂNUȚ GRADINARU A. ianisTAN | 11.00 4782 | 20 2739 | 0 0 | 2121 | 21 |
| 11 | Stefan Lemneanu StefanLemneanu | 12.00 5217 | 20 2739 | 0 0 | 2165 | 19 |
| 12 | Eric Bulbariu Eric_Bulbariu | 13.00 5652 | 19 2602 | 0 0 | 2126 | 20 |
| 13 | Patriciu Gabriel Venta Patriciu2k10 | 15.00 6521 | 43 5890 | 0 0 | 4186 | 9 |
| 14 | Andrei Robert Arama AndreiArama | 15.00 6521 | 41 5616 | 0 0 | 4021 | 13 |
| 15 | Paul Daniel Mihai pdm_11 | 16.00 6956 | 45 6164 | 0 0 | 4394 | 6 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu sunt calificaţi în tabără.




658 comentarii:
-
petru marian braica -
15 noiembrie 2025
Execuția desenului face parte din pregătirea voastră ca viitori olimpici, așadar DA.
-
Iuri Iamandi -
26 octombrie 2025
La problemele de geometrie trebuie sa facem si figuriile in solutii? Va multumesc!
-
Admin Admin VO -
7 mai 2025
Buna ziua,
-
petru marian braica -
9 februarie 2025
Am rescris enunțul problemei 4 din etapa 3.
-
Marc Alexandru Soare -
29 ianuarie 2025
Bună seara! Am motive sa cred ca problema 4 de la etapa 3 este greșită, nu ar trebui sa fie MC=3BM?
Vezi toate comentariileVa rugam ca solicitarile si intrebarile referitoare la concursul ViitoriOlimpici sa le transmiteti pe suport@viitoriolimpici.ro.
Multumim pentru intelegere,
Echipa ViitoriOlimpici.ro