Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
97 concurenţi pentru clasa a VIII-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mircea Damian Pădureanu Rubik1 | 90.00 10000 | 296 8222 | 300 4687 | 7339 | 8 |
2 | Vergelea Gabriel Cristian Vergelea_Cristian | 90.00 10000 | 210 5833 | 476 7437 | 6730 | 9 |
3 | Rares Braica raresbraica | 89.00 9888 | 294 8166 | 443 6921 | 7964 | 5 |
4 | Ioana Vladoiu ioanavladoiu | 87.00 9666 | 360 10000 | 640 10000 | 9966 | 1 |
5 | Dominic-Ioachim ILA dominic11 | 81.00 9000 | 298 8277 | 613 9578 | 8739 | 4 |
6 | Tudor Amorăriței tudoramoraritei | 81.00 9000 | 125 3472 | 290 4531 | 4342 | 11 |
7 | Maria Trandafir maria_trandafir | 79.00 8777 | 360 10000 | 608 9500 | 9727 | 2 |
8 | Miruna Elena David mirunadavid_27efa0 | 76.00 8444 | 322 8944 | 272 4250 | 7485 | 7 |
9 | Alexandru Stefan Mihalache alexmihalache | 76.00 8444 | 113 3138 | 93 1453 | 3163 | 14 |
10 | Teodor Pană Teodor1234567890 | 74.00 8222 | 85 2361 | 465 7265 | 4418 | 10 |
11 | Eric-Dimitrie Cismaru Cismaru_Eric | 73.00 8111 | 235 6527 | 636 9937 | 7708 | 6 |
12 | David Gabriel Neata Neata_David | 67.00 7444 | 81 2250 | 245 3828 | 3242 | 13 |
13 | Isabella Burdan isabella_burdan | 63.00 7000 | 0 0 | 289 4515 | 2054 | 17 |
14 | ALEXANDRU-GABRIEL RIZEA RIZEA_ALEX | 51.00 5666 | 6 166 | 0 0 | 666 | 20 |
15 | Milena Maria Lățea MILENA_MARIA | 43.00 4777 | 0 0 | 0 0 | 477 | 22 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
649 comentarii: