Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
97 concurenţi pentru clasa a VIII-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ioana Vladoiu ioanavladoiu | 87.00 9666 | 360 10000 | 640 10000 | 9966 | 1 |
2 | Maria Trandafir maria_trandafir | 79.00 8777 | 360 10000 | 608 9500 | 9727 | 2 |
3 | Valean David DavidNorbert | 42.00 4666 | 327 9083 | 638 9968 | 8906 | 3 |
4 | Dominic-Ioachim ILA dominic11 | 81.00 9000 | 298 8277 | 613 9578 | 8739 | 4 |
5 | Rares Braica raresbraica | 89.00 9888 | 294 8166 | 443 6921 | 7964 | 5 |
6 | Eric-Dimitrie Cismaru Cismaru_Eric | 73.00 8111 | 235 6527 | 636 9937 | 7708 | 6 |
7 | Miruna Elena David mirunadavid_27efa0 | 76.00 8444 | 322 8944 | 272 4250 | 7485 | 7 |
8 | Mircea Damian Pădureanu Rubik1 | 90.00 10000 | 296 8222 | 300 4687 | 7339 | 8 |
9 | Vergelea Gabriel Cristian Vergelea_Cristian | 90.00 10000 | 210 5833 | 476 7437 | 6730 | 9 |
10 | Teodor Pană Teodor1234567890 | 74.00 8222 | 85 2361 | 465 7265 | 4418 | 10 |
11 | Tudor Amorăriței tudoramoraritei | 81.00 9000 | 125 3472 | 290 4531 | 4342 | 11 |
12 | Maria Ciucu cosdealfa | 21.00 2333 | 137 3805 | 207 3234 | 3486 | 12 |
13 | David Gabriel Neata Neata_David | 67.00 7444 | 81 2250 | 245 3828 | 3242 | 13 |
14 | Alexandru Stefan Mihalache alexmihalache | 76.00 8444 | 113 3138 | 93 1453 | 3163 | 14 |
15 | Carina Alessia Perianu Carina_Alessia | 41.00 4555 | 105 2916 | 160 2500 | 2955 | 15 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
649 comentarii: