Ştiri

Lista concurenților care vor susține lecții în cea de-a unsprezecea tabără Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro
Data: 11 august 2020 | Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro | 2 comentarii
Lista concurenților care vor susține lecții în cea de-a unsprezecea tabără Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro. Lecțiile elevilor calificați în etapa 8 vor fi postate, în format video, pe site-ul ViitoriOlimpici.ro.
Clasa a IV-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | Theodor Lazăr | Scoala Gimnaziala Nr.1 Roman, Neamț | IV | IV |
2 | Daria-Silviana Găină | Colegiul National "Ion Minulescu" Slatina, Olt | V | IV |
3 | Iulia Geambazu | Liceul Teoretic Sannicolau-Mare, Timis | VI | IV |
Clasa a V-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | Stefan Maximilian Tint | Scoala Gimnaziala Nr.17 "Pia Bratianu", Bucureşti | IV | V |
2 | Razvan-Vlaicu Scortariu | Colegiul National "Dr. Ioan Mesota" Brasov, Brașov, | V | V |
3 | Ana Popa | Scoala Gimnaziala Nr.117, Bucureşti | V | V |
4 | Ioan Petritan | Colegiul National "Andrei Saguna" Brasov, Brașov | V | V |
5 | Georgiana Nechita | Colegiul National "Roman-Voda" Roman, Neamț | V | V |
Clasa a VI-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | David Tomita | Complexul Educational Lauder-Reut, Bucureşti | V | VI |
2 | Adriana Renata Smolik | Colegiul National "Fratii Buzesti" Craiova, Dolj | VI | VI |
3 | Teodor Bichir | Colegiul National "Grigore Moisil", Bucureşti | VI | VI |
4 | Stefan Catalin Savu | Colegiul National "Ion Luca Caragiale" Ploiesti, Prahova | VI | VI |
Clasa a VII-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | Francesca Balaur | Liceul International de Informatica , Bucureşti | VII | VII |
2 | Iulia-Stefania Manea | Colegiul National de Informatica "Grigore Moisil" Brașov, Brașov | VII | VII |
3 | Diana Maria Biniuc | Colegiul "National" Iași, Iași | VII | VII |
4 | Ana Boiangiu | Scoala Gimnaziala "Al.Ciucurencu" Tulcea, Tulcea | VII | VII |
5 | Andrei Stirbu | Colegiul National "Vasile Lucaciu" Baia Mare, Maramureș | VIII | VII |
Clasa a VIII-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | Sebastian Ilie Cretu | Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Roman, Neamț | VII | VIII |
2 | Alexandru Zob | Scoala Gimnaziala Nr.49, Bucureşti | VIII | VIII |
3 | Andrei Giovani Chiriță | VIII | VIII | |
4 | Ioana Popa | Colegiul National "Andrei Saguna" Brașov, Brașov | IX | VIII |
Clasa a IX-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | Alexandru Brudariu | Colegiul National "Mihail Sadoveanu" Pașcani, Iași | VIII | IX |
2 | Onea Amalia Mihaela | Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", București | IX | IX |
3 | Alexandru Lazar | Colegiul National "Roman-Voda" Roman, Neamț | IX | IX |
4 | Daria Andreea Ciobanu | Colegiul National "Traian" Drobeta Turnu Severin, Mehedinți | IX | IX |
5 | Eduard Mihai | Colegiul National "Mihai Eminescu" Satu Mare, Satu Mare | X | IX |
6 | Evelyn-Andreea Bacioiu | Colegiul National "Sfantul Sava", București | XI | IX |
7 | Cristian Mitrea | Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu" Târgu Jiu, Gorj | X | IX |
Clasa a XI-a | ||||
Nr. Crt | Prenume și nume | Școală, localitate, județ | Clasa | Lecția se adresează clasei |
1 | Marian Daniel Vasile | Liceul Pedagogic "Stefan Odobleja" Drobeta Turnu Severin, Mehedinți | XI | XI |
Comentariu: