Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
44 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Antonia MariaCosar antonia13456 | 19 5937 | 126 3150 | 0 0 | 2483 | 15 |
17 | LaurențiuGîrniță laurentiugirnita | 0 0 | 66 1650 | 0 0 | 990 | 16 |
18 | Costin-OctavianOancea Oancea-Costin-Octavian | 12 3750 | 38 950 | 0 0 | 945 | 17 |
19 | CiprianPupeza PupezaCipri | 13 4062 | 31 775 | 0 0 | 871 | 18 |
20 | Alexandru-MarianIures Alex_andru1 | 12 3750 | 20 500 | 0 0 | 675 | 19 |
21 | Ana-MariaPădurariu AnaMaria_2006 | 10 3125 | 15 375 | 0 0 | 537 | 20 |
22 | ValentinPorumb mr_valentyn | 6 1875 | 20 500 | 0 0 | 487 | 21 |
23 | TUDORCONDORACHE condorache | 12 3750 | 0 0 | 0 0 | 375 | 22 |
24 | CodruțaFălceanu codruta_falceanu | 7 2187 | 10 250 | 0 0 | 368 | 23 |
25 | AndreeaPasca Ramanujan | 2 625 | 20 500 | 0 0 | 362 | 24 |
26 | PaulMarica PaulM_29 | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 25 |
27 | MateiBarb Barb_Matei | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 25 |
28 | AlbertMaftei AlbertMaftei0 | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 25 |
29 | AlexandruBarb alexandrubarb | 4 1250 | 0 0 | 0 0 | 125 | 25 |
30 | Ioana AlexandraBalan Balan-Ioana-Alexandra | 3 937 | 0 0 | 0 0 | 93 | 26 |
376 comentarii:
Mulțumesc!
Cerinţa problemei este:
Arătaţi că dreapta MR este perpendiculară pe bisectoarea unghiului BNA, unde N este punctul de intersecţie al dreptelor BP şi AC.
Cred ca, problema 27756 din GM 11 este gresita, deoarece MR este perpendiculara pe bisectoarea unghiului BPA daca si numai daca P apartine lui AC.
Pentru cei care nu au reusit sa incarce solutiile etapei I, ca rugam sa cititi urmatoarea stire:
https://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=537
The server returned a "500 Internal Server Error".