Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
44 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Gorgan mariag2009 | 51.00 9807 | 336 9940 | 610 9531 | 9804 | 1 |
2 | Ioana Vladoiu ioanavladoiu | 28.00 5384 | 338 10000 | 640 10000 | 9538 | 2 |
3 | Dominic-Ioachim ILA dominic11 | 52.00 10000 | 313 9260 | 575 8984 | 9251 | 3 |
4 | Mircea Damian Pădureanu Rubik1 | 28.00 5384 | 294 8698 | 375 5859 | 7514 | 4 |
5 | Rares Braica raresbraica | 52.00 10000 | 318 9408 | 143 2234 | 7315 | 5 |
6 | Miruna Elena David mirunadavid_27efa0 | 35.00 6730 | 259 7662 | 412 6437 | 7201 | 6 |
7 | Valean David DavidNorbert | 24.00 4615 | 216 6390 | 506 7906 | 6667 | 7 |
8 | Yannis Ștefan Munteanu Yannis1007 | 28.00 5384 | 233 6893 | 342 5343 | 6277 | 8 |
9 | Maria Trandafir maria_trandafir | 43.00 8269 | 213 6301 | 339 5296 | 6196 | 9 |
10 | Maria Alexandra Odăianu alexandraodaianu06 | 28.00 5384 | 195 5769 | 467 7296 | 6188 | 10 |
11 | LOMNESAN-ZIEGLER CHRISTIAN-IONEL christian1808 | 37.00 7115 | 172 5088 | 213 3328 | 4762 | 11 |
12 | Alexandru Băiceanu alxbaiceanu333 | 16.00 3076 | 166 4911 | 294 4593 | 4632 | 12 |
13 | Stefan Anastasiu TheKing09 | 16.00 3076 | 85 2514 | 317 4953 | 3301 | 13 |
14 | Teodor Pană Teodor1234567890 | 44.00 8461 | 43 1272 | 260 4062 | 2827 | 14 |
15 | Alexandru Cristian Pahone AlexPah | 28.00 5384 | 27 798 | 165 2578 | 1790 | 15 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
388 comentarii:
Va rugam ca solicitarile si intrebarile referitoare la concursul ViitoriOlimpici sa le transmiteti pe suport@viitoriolimpici.ro.
Multumim pentru intelegere,
Echipa ViitoriOlimpici.ro
(De asemenea, la borderoul de la gazeta 11 nu mai apar problemele care trebuie trimise, dar nu cred ca mai conteaza, ca s-a terminat termenul de trimitere oricum)
Depuncatarea pe o problema de asemenea complexitate nu o consider corecta!
Acea observație precizată de domnul profesor corector (este un rezultat evident pe geometria cu numere complexe).
Deși etapa mai are timp pana la finalul ei ... va rog sa-mi dati prilejul să completez si cu solutia ce foloseste geometria clasca. Mulțumesc anticipat!
Mulțumesc!
Cerinţa problemei este:
Arătaţi că dreapta MR este perpendiculară pe bisectoarea unghiului BNA, unde N este punctul de intersecţie al dreptelor BP şi AC.
Cred ca, problema 27756 din GM 11 este gresita, deoarece MR este perpendiculara pe bisectoarea unghiului BPA daca si numai daca P apartine lui AC.
Pentru cei care nu au reusit sa incarce solutiile etapei I, ca rugam sa cititi urmatoarea stire:
https://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=537
The server returned a "500 Internal Server Error".
O sa apara si corectura
Este regretabil,dar regulamentul este acelasi pentre toti,inclusiv adultii!
.
PS: sper să nu comenteze cineva ceva de genul: „ identic nu este egal cu 99% „ !
Daca nu ai completat formularul de confirmare, te rugam sa o faci cat mai repede posibil.
Succes!