Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
44 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DariusChițu slimqubit | 32 10000 | 400 10000 | 0 0 | 7000 | 1 |
2 | Stefan-IonelDumitrescu Ste_Dumitrescu | 32 10000 | 395 9875 | 0 0 | 6925 | 2 |
3 | Iulia-StefaniaManea iuli_manea | 32 10000 | 394 9850 | 0 0 | 6910 | 3 |
4 | LUCA ANDREITANISLAV ltanislav | 32 10000 | 393 9825 | 0 0 | 6895 | 4 |
5 | ThomasKollar Munteanu calina23 | 32 10000 | 393 9825 | 0 0 | 6895 | 4 |
6 | Sebastian IlieCretu Sebastian-Ilie | 32 10000 | 385 9625 | 0 0 | 6775 | 5 |
7 | MihaiDinu dinumihai189 | 32 10000 | 355 8875 | 0 0 | 6325 | 6 |
8 | AndreiCroitoru croi2006 | 32 10000 | 331 8275 | 0 0 | 5965 | 7 |
9 | LucaPopa Luca-Popa | 32 10000 | 317 7925 | 0 0 | 5755 | 8 |
10 | AlexandruBenescu Aleks_B | 32 10000 | 228 5700 | 0 0 | 4420 | 9 |
11 | Ioan DanielBischin Dani2006 | 32 10000 | 223 5575 | 0 0 | 4345 | 10 |
12 | Andrei-RareșChifu Andrei-Rares_Chifu | 32 10000 | 217 5425 | 0 0 | 4255 | 11 |
13 | Mara-IoanaStanciu-Greculescu mara-ioana_71 | 32 10000 | 200 5000 | 0 0 | 4000 | 12 |
14 | RazvanVoica voica_razvan | 22 6875 | 209 5225 | 0 0 | 3822 | 13 |
15 | AndreiRizea Rizea_Andrei | 10 3125 | 188 4700 | 0 0 | 3132 | 14 |
376 comentarii:
Mulțumesc!
Cerinţa problemei este:
Arătaţi că dreapta MR este perpendiculară pe bisectoarea unghiului BNA, unde N este punctul de intersecţie al dreptelor BP şi AC.
Cred ca, problema 27756 din GM 11 este gresita, deoarece MR este perpendiculara pe bisectoarea unghiului BPA daca si numai daca P apartine lui AC.
Pentru cei care nu au reusit sa incarce solutiile etapei I, ca rugam sa cititi urmatoarea stire:
https://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=537
The server returned a "500 Internal Server Error".