Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
40 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Gorgan mariag2009 | 39.00 9750 | 89 10000 | 0 0 | 6975 | 1 |
2 | Ioana Vladoiu ioanavladoiu | 16.00 4000 | 86 9662 | 0 0 | 6197 | 2 |
3 | Dominic-Ioachim ILA dominic11 | 40.00 10000 | 65 7303 | 0 0 | 5381 | 3 |
4 | Valean David DavidNorbert | 12.00 3000 | 73 8202 | 0 0 | 5221 | 4 |
5 | Miruna Elena David mirunadavid_27efa0 | 32.00 8000 | 60 6741 | 0 0 | 4844 | 5 |
6 | Stefan Anastasiu TheKing09 | 16.00 4000 | 58 6516 | 0 0 | 4309 | 6 |
7 | Maria Trandafir maria_trandafir | 31.00 7750 | 50 5617 | 0 0 | 4145 | 7 |
8 | Mircea Damian Pădureanu Rubik1 | 16.00 4000 | 54 6067 | 0 0 | 4040 | 8 |
9 | LOMNESAN-ZIEGLER CHRISTIAN-IONEL christian1808 | 25.00 6250 | 47 5280 | 0 0 | 3793 | 9 |
10 | Rares Braica raresbraica | 40.00 10000 | 40 4494 | 0 0 | 3696 | 10 |
11 | Maria Alexandra Odăianu alexandraodaianu06 | 16.00 4000 | 40 4494 | 0 0 | 3096 | 11 |
12 | Yannis Ștefan Munteanu Yannis1007 | 16.00 4000 | 36 4044 | 0 0 | 2826 | 12 |
13 | Luca Topan lucatopan66 | 29.00 7250 | 23 2584 | 0 0 | 2275 | 13 |
14 | Robert Geanta Robert_GS | 16.00 4000 | 20 2247 | 0 0 | 1748 | 14 |
15 | David Andrei Boulean DavidAndreiBoulean | 4.00 1000 | 20 2247 | 0 0 | 1448 | 15 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
387 comentarii:
(De asemenea, la borderoul de la gazeta 11 nu mai apar problemele care trebuie trimise, dar nu cred ca mai conteaza, ca s-a terminat termenul de trimitere oricum)
Depuncatarea pe o problema de asemenea complexitate nu o consider corecta!
Acea observație precizată de domnul profesor corector (este un rezultat evident pe geometria cu numere complexe).
Deși etapa mai are timp pana la finalul ei ... va rog sa-mi dati prilejul să completez si cu solutia ce foloseste geometria clasca. Mulțumesc anticipat!
Mulțumesc!
Cerinţa problemei este:
Arătaţi că dreapta MR este perpendiculară pe bisectoarea unghiului BNA, unde N este punctul de intersecţie al dreptelor BP şi AC.
Cred ca, problema 27756 din GM 11 este gresita, deoarece MR este perpendiculara pe bisectoarea unghiului BPA daca si numai daca P apartine lui AC.
Pentru cei care nu au reusit sa incarce solutiile etapei I, ca rugam sa cititi urmatoarea stire:
https://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=537
The server returned a "500 Internal Server Error".
O sa apara si corectura
Este regretabil,dar regulamentul este acelasi pentre toti,inclusiv adultii!
.
PS: sper să nu comenteze cineva ceva de genul: „ identic nu este egal cu 99% „ !
Daca nu ai completat formularul de confirmare, te rugam sa o faci cat mai repede posibil.
Succes!
Telefon: 021 314 46 53
e-mail: office@rms.unibuc.ro
Vacanta placuta!