Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XVI-a
40 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Gorgan mariag2009 | 51.00 9807 | 149 9933 | 0 0 | 6940 | 1 |
2 | Ioana Vladoiu ioanavladoiu | 28.00 5384 | 150 10000 | 0 0 | 6538 | 2 |
3 | Dominic-Ioachim ILA dominic11 | 52.00 10000 | 136 9066 | 0 0 | 6439 | 3 |
4 | Miruna Elena David mirunadavid_27efa0 | 32.00 6153 | 114 7600 | 0 0 | 5175 | 4 |
5 | Rares Braica raresbraica | 40.00 7692 | 96 6400 | 0 0 | 4609 | 5 |
6 | Valean David DavidNorbert | 24.00 4615 | 103 6866 | 0 0 | 4581 | 6 |
7 | Yannis Ștefan Munteanu Yannis1007 | 28.00 5384 | 93 6200 | 0 0 | 4258 | 7 |
8 | Maria Trandafir maria_trandafir | 43.00 8269 | 83 5533 | 0 0 | 4146 | 8 |
9 | Mircea Damian Pădureanu Rubik1 | 28.00 5384 | 86 5733 | 0 0 | 3978 | 9 |
10 | LOMNESAN-ZIEGLER CHRISTIAN-IONEL christian1808 | 37.00 7115 | 71 4733 | 0 0 | 3551 | 10 |
11 | Maria Alexandra Odăianu alexandraodaianu06 | 16.00 3076 | 75 5000 | 0 0 | 3307 | 11 |
12 | Stefan Anastasiu TheKing09 | 16.00 3076 | 72 4800 | 0 0 | 3187 | 12 |
13 | Teodor Pană Teodor1234567890 | 44.00 8461 | 33 2200 | 0 0 | 2166 | 13 |
14 | Alexandru Băiceanu alexbaiceanu456 | 16.00 3076 | 38 2533 | 0 0 | 1827 | 14 |
15 | Luca Topan lucatopan66 | 38.00 7307 | 23 1533 | 0 0 | 1650 | 15 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
387 comentarii:
(De asemenea, la borderoul de la gazeta 11 nu mai apar problemele care trebuie trimise, dar nu cred ca mai conteaza, ca s-a terminat termenul de trimitere oricum)