Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
152 concurenţi pentru clasa a VI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAN ARTHUR IACOB Iacob_Dan_Arthur | 63.00 10000 | 0 0 | 0 0 | 1000 | 66 |
2 | Pilipoutanu Irina Irina19_ | 62.00 9841 | 343 9634 | 325 10000 | 9764 | 4 |
3 | Eric Bulbariu Eric_Bulbariu | 59.00 9365 | 356 10000 | 319 9815 | 9881 | 1 |
4 | Grig Ursanu GrigUrsanu | 57.00 9047 | 354 9943 | 324 9969 | 9861 | 2 |
5 | Stefan Tiberiu StefanTiberiu47 | 57.00 9047 | 356 10000 | 289 8892 | 9572 | 7 |
6 | Tudor Ioan Calin Tudor1107 | 57.00 9047 | 347 9747 | 78 2400 | 7472 | 25 |
7 | Radu Mihai Enache RaduMihaiEnache | 56.00 8888 | 356 10000 | 321 9876 | 9851 | 3 |
8 | Alexandru Tudor Carstoiu alexandrucarstoiu | 56.00 8888 | 271 7612 | 230 7076 | 7578 | 23 |
9 | Dan-Sebastian Popa dansebpopa | 52.00 8253 | 159 4466 | 208 6400 | 5424 | 37 |
10 | Andrei Cristian Ion Ion_Andrei_Cristian | 51.00 8095 | 270 7584 | 268 8246 | 7833 | 20 |
11 | Eugen Gabriel Boca Bula220420 | 50.00 7936 | 338 9494 | 283 8707 | 9102 | 9 |
12 | Mihai Cosmin Boac Cosminane8 | 49.00 7777 | 356 10000 | 323 9938 | 9759 | 5 |
13 | Iulia Bera iuliabera | 49.00 7777 | 338 9494 | 314 9661 | 9372 | 8 |
14 | Patric Natan Tuse PatricTuse | 49.00 7777 | 316 8876 | 287 8830 | 8752 | 12 |
15 | Matei Alexandru Schinteie Matei_Alx | 48.00 7619 | 351 9859 | 322 9907 | 9649 | 6 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1425 comentarii:
Multumesc!
Si sincer, nu mi se pare cinstit sa redeschideti etapa 5! Cand stim si noi care este clasamentul final? ca se tot schimba. Multumesc.
Din greseala am uitat sa public rezolvarile etapelor 6 , 7 , 8 desi le am pregatite deja.
S-ar putea rezolva cumva aceasta problema?
Multumesc
Va multumesc !