Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
152 concurenţi pentru clasa a VI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tudor Selegean TudorSelegean | 16.00 2539 | 338 9494 | 295 9076 | 8673 | 14 |
17 | Tudor Serbanoiu Tudor_Serbanoiu | 43.00 6825 | 328 9213 | 175 5384 | 7825 | 21 |
18 | Teodor Bostina danp90 | 43.00 6825 | 323 9073 | 281 8646 | 8720 | 13 |
19 | Irina Todoroni irinat11 | 42.00 6666 | 320 8988 | 235 7230 | 8228 | 18 |
20 | Patric Natan Tuse PatricTuse | 49.00 7777 | 316 8876 | 287 8830 | 8752 | 12 |
21 | Dan Ioan Cristu dancristu | 27.00 4285 | 312 8764 | 316 9723 | 8603 | 15 |
22 | Tudor Andrei Gombos Tudor-2011 | 16.00 2539 | 309 8679 | 260 8000 | 7861 | 19 |
23 | Lucas-Samuel Istrati _Lucas | 37.00 5873 | 309 8679 | 220 6769 | 7825 | 21 |
24 | David Christian Szasz szasz_fc | 32.00 5079 | 308 8651 | 312 9600 | 8578 | 16 |
25 | Maria Tamara Vintu VTM769 | 16.00 2539 | 308 8651 | 302 9292 | 8232 | 17 |
26 | Alexandru Tudor Carstoiu alexandrucarstoiu | 56.00 8888 | 271 7612 | 230 7076 | 7578 | 23 |
27 | Andrei Cristian Ion Ion_Andrei_Cristian | 51.00 8095 | 270 7584 | 268 8246 | 7833 | 20 |
28 | Eva Simion EvaSimion | 31.00 4920 | 268 7528 | 275 8461 | 7547 | 24 |
29 | Iris Angelina Pahone Iris2010 | 16.00 2539 | 262 7359 | 219 6738 | 6690 | 29 |
30 | Ariana Curticapean arianac11 | 16.00 2539 | 257 7219 | 167 5138 | 6126 | 33 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1425 comentarii:
Multumesc!
Si sincer, nu mi se pare cinstit sa redeschideti etapa 5! Cand stim si noi care este clasamentul final? ca se tot schimba. Multumesc.
Din greseala am uitat sa public rezolvarile etapelor 6 , 7 , 8 desi le am pregatite deja.
S-ar putea rezolva cumva aceasta problema?
Multumesc
Va multumesc !