Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XV-a
152 concurenţi pentru clasa a VI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Bulbariu Eric_Bulbariu | 59.00 9365 | 356 10000 | 319 9815 | 9881 | 1 |
2 | Radu Mihai Enache RaduMihaiEnache | 56.00 8888 | 356 10000 | 321 9876 | 9851 | 3 |
3 | Mihai Cosmin Boac Cosminane8 | 49.00 7777 | 356 10000 | 323 9938 | 9759 | 5 |
4 | Stefan Tiberiu StefanTiberiu47 | 57.00 9047 | 356 10000 | 289 8892 | 9572 | 7 |
5 | Ádrian Encher AdrianEnc | 31.00 4920 | 356 10000 | 140 4307 | 7784 | 22 |
6 | Karan Stefan Sanalp Karan_Stefan_Sanalp | 44.00 6984 | 356 10000 | 0 0 | 6698 | 28 |
7 | Grig Ursanu GrigUrsanu | 57.00 9047 | 354 9943 | 324 9969 | 9861 | 2 |
8 | Matei Alexandru Schinteie Matei_Alx | 48.00 7619 | 351 9859 | 322 9907 | 9649 | 6 |
9 | Tudor Ioan Calin Tudor1107 | 57.00 9047 | 347 9747 | 78 2400 | 7472 | 25 |
10 | Maria Spîrchez maria_star | 16.00 2539 | 347 9747 | 80 2461 | 6840 | 27 |
11 | Pilipoutanu Irina Irina19_ | 62.00 9841 | 343 9634 | 325 10000 | 9764 | 4 |
12 | Andrei Caragheorgheopol Andrei_Cara | 16.00 2539 | 342 9606 | 306 9415 | 8842 | 11 |
13 | David Mistrapau david_mistrapau | 36.00 5714 | 340 9550 | 291 8953 | 8987 | 10 |
14 | Iulia Bera iuliabera | 49.00 7777 | 338 9494 | 314 9661 | 9372 | 8 |
15 | Eugen Gabriel Boca Bula220420 | 50.00 7936 | 338 9494 | 283 8707 | 9102 | 9 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1425 comentarii:
Multumesc!
Si sincer, nu mi se pare cinstit sa redeschideti etapa 5! Cand stim si noi care este clasamentul final? ca se tot schimba. Multumesc.
Din greseala am uitat sa public rezolvarile etapelor 6 , 7 , 8 desi le am pregatite deja.
S-ar putea rezolva cumva aceasta problema?
Multumesc
Va multumesc !