Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIV-a
149 concurenţi pentru clasa a VI-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ELENA ROSA SOFIAN RosaElena | 16 10000 | 371 9416 | 399 9088 | 9376 | 16 |
17 | Daria Maria Otil dariaotil | 16 10000 | 371 9416 | 347 7904 | 9020 | 17 |
18 | Alexandru Ștefan Dovleac AlexandruStefan2010 | 16 10000 | 362 9187 | 367 8359 | 9019 | 18 |
19 | Ioana Alexia Grădinaru Gradinaru-Ioana-Alexia | 16 10000 | 359 9111 | 369 8405 | 8988 | 19 |
20 | Radu Anghel Radu28Anghel | 16 10000 | 369 9365 | 331 7539 | 8880 | 20 |
21 | Alexandru Dorin Daianu simnadoin | 16 10000 | 362 9187 | 340 7744 | 8835 | 21 |
22 | Victor Boicu VICBOI | 16 10000 | 352 8934 | 356 8109 | 8793 | 22 |
23 | VLAD NICOLAE COTEANU COTEANU_VLAD | 16 10000 | 352 8934 | 351 7995 | 8758 | 23 |
24 | Bogdan Andrei Matesescu-Pașcalău BogBoguus11 | 16 10000 | 336 8527 | 337 7676 | 8419 | 24 |
25 | Sonia Gabriela Chiose sonia_gabriela_chiose | 16 10000 | 375 9517 | 247 5626 | 8398 | 25 |
26 | Ilinca-Rucsandra Radu ilinca_radu | 16 10000 | 342 8680 | 261 5945 | 7991 | 26 |
27 | Radu Ristea ristea_radu | 16 10000 | 306 7766 | 332 7562 | 7928 | 27 |
28 | Tudor Sipos sipostudoroctavian | 16 10000 | 334 8477 | 210 4783 | 7521 | 28 |
29 | Matei Stefan Barbu kafka_mate | 16 10000 | 344 8730 | 167 3804 | 7379 | 29 |
30 | Mara-Teodora Florea ClaudiaElenaFlorea | 16 10000 | 279 7081 | 296 6742 | 7271 | 30 |
Concurentii marcaţi în tabelul de mai sus cu
sunt calificaţi în tabără.
1412 comentarii:
Va multumesc !
Pentru clasa a-6-a se vor mai corecta problemele trimise atit cele de pe site cit si cele trimise prin Borderou???
Aceeasi intrebare: pentru clasamentul la clasa VI au fost expuse 4 probleme, care daca au fost rezolvate corect se returna Punctaj 4. Pentru PunctaJ 5 trebuia sa se mai rezolve ceva? Sau este eroare??
Multumesc
In clasamentul cl VI se pot lua pentru test si 5 puncte sau este ceva gresit?
Multumesc
Barem greșit: ,,O astfel de situatie este posibil daca doi dintre copii au vârsta de 7 ani, iar restul au vârsta de 6 ani. Cei de 7 ani trebuie asezati astfel încât între ei să fie cel puțin doi copii de 6 ani.”
Baremul e pentru profesorii evaluatori, copii vin cu soluții mult mai naturale, dar argumentate insuficient!