Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro


«Articolele din Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Rezultate proba scrisă - ediția a X-a

Data: 21 august 2019  |  Autor: Echpa ViitoriOlimpici.ro  |  1 comentariu

Clasa a IV-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
David Chirila 4 4,5 7 15,5
Teodora Enachescu 2 5,5 2 9,5
Albert Stefan Grigorescu 2 4,5 5 11,5
Alexandru Mihai Manasia 1 5 7 13
Elena Manole 4 1 7 12
Dominic Mohanu 1 1 7 9
Malina Carla Pavel 5,5 7 7 19,5
Andrei Cosmin Popescu Filimon 1 6,5 6,5 14
Iancu-Ioan Sandea 7 6 7 20
Dan Serban 6 7 3 16
Petru Solom 1,5 1 1 3,5
Ilinca Trus 6 7 7 20
Sergiu Urzica 6,5 4,5 2,5 13,5
           
Clasa a V-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Roxana Arama 7 7 7 21
Maria-Alexandra Artene 4 7 7 18
Rares Andrei Avramescu 2 7 2 11
Ilinca Barbu 1 7 1 9
Mihai Iulian Bedidic 1 2 0 3
Cosmina-Elena Bogdan 2 7 1 10
Luca-Stefan Bursuc 7 7 1 15
Florina Croitoru 4 7 3 14
Dragos George Dogaru 2 7 1 10
Andrei Sebastian Dragulescu 7 7 7 21
Bianca Fira 7 7 7 21
Mihai Georgescu 2 7 1 10
Andrei Haita 2 2 0 4
Andra-Otilia Ignat 7 7 7 21
Iris Ionescu 4 7 1 12
Iulia Maria Ionescu 1 7 1 9
Sasha Iosifescu 7 7 7 21
Daria Maria Iscru 1 7 1 9
Iustin-Ioan Macahon 3 6 0 9
Tudor Maftei 3 7 3 13
Federica Martinut 7 7 7 21
Phillip Paul Matase Ilea 7 7 1 15
George-Alexandru Melintioi 7 7 0 14
Mark Mihai 7 4 3 14
Anamaria Stefania Nastase 4 7 1 12
Stefan Parus 1 7 2 10
Anamaria Pascale 4 7 1 12
Radu Petrescu 2 7 0 9
Mihai Popa 5 7 3 15
Lidia Popa 7 7 7 21
Gabriel Ioan Rus 2 7 7 16
Adelina Sofian 7 7 7 21
Mario Ștefan  Stan  2 6 6,5 14,5
Maria-Alexandra Stoian 7 7 1 15
David Stoleriu  1 1 0 2
Rihard Vartic 7 5 2 14
Vladimir Stefan Virzob 2 3 1 6
Alexandru Iurie Voinea 2 3 1 6
           
Clasa a VI-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Ioana Andreias 2 7 1 10
Andrei Bibirica 7 7 7 21
Simina Gabriela  Bilauschi  7 7 1 15
Diana Maria Biniuc 6,5 7 0 13,5
Ioan Daniel Bischin 7 7 1 15
Ana Boiangiu 7 7 7 21
Alexandru - Gabriel Butoi 1 7 0 8
Andrei-Rareș Chifu 7 7 0 14
Tudor Condorache 7 7 0 14
Sebastian Ilie Cretu 7 7 7 21
Andrei Croitoru 6,5 5 1 12,5
Bianca-Elena Dabija 6,5 7 0 13,5
Mihai Dinu 5 7 7 19
Matei Dinu 7 7 6 20
Stefan Dumitrescu 7 7 5 19
Antonia Catalina Gheorghe 0 7 0 7
Theodor Giurcanu 0,5 6 0 6,5
Malina-Claudia Ionete 3,5 6 7 16,5
Thomas Kollar 6,5 6,5 0 13
Sabin Gabriel Konya 4,5 4,5 0 9
Antonio Luca Laslău 7 6,5 1 14,5
Albert Maftei 7 6 0 13
Nicolas Andrei Manasia 7 7 1 15
Iulia-Stefania Manea 7 7 7 21
Stefan-Cristian Mirea 7 7 0 14
Andrei Alexandru Nica 7 6,5 0 13,5
Paul Paisanu 7 5 0 12
Alex Ploscar 3 7 1 11
Luca Popa 7 7 7 21
Tudor Dan Popescu 7 7 7 21
Ciprian Pupeza 6,5 7 0 13,5
Ioana Stanoiu 7 7 1 15
Radu-Ionut Stoleriu 7 7 7 21
Luca Andrei Tanislav 7 7 7 21
           
Clasa a VII-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Mara Ruxandra Andronache 7 3,5 5 15,5
David Andrei Anghel 6 7 7 20
Anastasia Bita 1 3,5 1 5,5
David Constantinescu 7 3,5 1 11,5
Beatrice Corina Cristea 7 0 1 8
Ana Cezara Danciu 7 6 1 14
Darius Dragomir Serboiu 7 2 1 10
Emilia Florea 4 2 1 7
Dragos Gheorghe 3 0 1 4
David Iliescu 4 1 1 6
Dinu Iosifescu  7 7 2 16
Vlad Lupuleti 7 4 1 12
Ioana Maria Manole 1 1 1 3
Bogdan Marc 6 0,5 0 6,5
Andrei Margarit 7 0,5 1 8,5
Maria-Emilia Mihut 7 4 3 14
Minako Mohanu 3 1 1 5
Diana Negrescu 0 0 1 1
Tudor Nicorescu 7 2 1 10
Gabriela Madalina Pirvulescu 7 7 0 14
Bianca Maria Popescu 7 4 1 12
Maria Popescu 0 0 2 2
Stefan Popescu 3 3 1 7
Albert-Iulian Romaniuc 6 1 2 9
Vlad Spataru 7 7 3 17
Andrei Stirbu 7 4 2 13
Victor Gabriel Tcaciuc 1 3 2 6
 Sara Teodorescu 0 2 0 2
Delia Monica Turturea 4 0,5 2 6,5
           
Clasa a VIII-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Catinca Alexandru 0 6 0 6
Maria Ciupala 1,5 0 1 2,5
Iustinian Cristian Constantinescu  7 7 2 16
Daria Ioana Costea 1 3 2 6
Radu-Andrei Deaconu 0 2,5 2 4,5
Alexandra Dragu 0 3 0 3
Alexandru Daniel Dumitru 0 2 4 6
Adela Gradinaru 0 2 0 2
Radu - Andrei Lecoiu 7 3 2 12
Sara Lia 1,5 3 0 4,5
Octavia Marc 0 2 0 2
Francesco  Martinut 0 5 3 8
Andrei Catalin Moca 0 3 1 4
Dragos Monea 0 4 3 7
Mihai Alexandru Neamtu 1 2,5 0 3,5
Amalia Mihaela Onea 0,5 2 0 2,5
Bianca Pitu 0 2,5 3,5 6
Ioana Popa 0 2 1 3
Lucia   Rîșnoveanu  7 6,5 4 17,5
Sorana Ioana Ulmeanu 0 2,5 0 2,5
Radu-Alexandru Vasilescu 0 3 0 3
           
Clasa a IX-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Madalina  Andronache 5 3 0 8
Ana-Maria-Iulia Bogdan 7 7 7 21
Roland Cornoc 7 7 7 21
Nicolai Gaitan 7 1 0 8
Andres Garaiman 7 7 7 21
George Luis Bogdan Gonda 7 0 0 7
Petru Vlad Ionescu 4 0 7 11
Samuel Krech 7 7 7 21
Razvan Mihaescu 7 7 4 18
Andreea Iuliana Oprea 7 7 0 14
Arin Pacuretu 7 0 1 8
Tudor Păișanu 7 7 7 21
Rareş Polenciuc 7 7 7 21
Andrei Laurentiu Radu 7 0 0 7
Mihai Teisanu 7 7 7 21
Diana Țolu 7 7 7 21
Oana Georgiana Voicu 7 7 7 21
           
Clasa a X-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Evelyn-Andreea Bacioiu 7 7 6 20
Teodor Baltoi 6,5 5 3 14,5
Budura Bogdan 7 6,5 5 18,5
Gabriela Cretu 6,5 7 6 19,5
Andrei Hodoroagă 6,5 3 1 10,5
Laurentiu Lazar 6,5 3 1 10,5
Alexandru Mocanu 5 2 2 9
Alina Iulia Onose 7 6,5 6,5 20
Razvan Stefan Puscasu 6,5 7 3,5 17
Sebastian Mihai Simon 7 7 7 21
Marian Daniel Vasile 7 7 7 21
           
Clasa a XI-a        
Prenume Nume P1 P2 P3 Scris
Nicolae Marius Ghergu 0 7 0 7
Bogdan Octavian Grecu 4 7 6 17
Ioana Mihailescu 0 5 7 12
Bianca Mironescu 0 0 0 0
Flavia Muntean 0 6 5 11
Horia Nicolcea 4 7 7 18
Alexandra Maria Stefan 0 7 7 14
Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.

Comentariu:

  • andrei mocănescu - 22 august 2019
    Buna ziua. Ati publicat pe site si subiectele date la proba scrisa in acest an ?
    Multumiri, Mihai Stoian