Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro
Articolele din Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro
Rezultatele finale ale Concursului Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro - ediţia a 3-a
Data: 28 august 2012 | Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro | 1 comentariu
La etapa finală a celei de-a 3-a ediţii a Concursului Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro, desfăşurată în perioada 20-25 August 2012 la Câmpulung Muscel, au participat 197 elevi şi s-au acordat 4 categorii de premii:
- diplome şi produse educaţionale Intuitext pentru câştigătorii concursului desfăşurat în Tabăra de la Câmpulung Muscel;
- medalii şi premii în bani pentru activitatea desfăşurată pe parcursul celor 7 etape ale Concursului Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro;
- premii speciale, pentru Razvan Ceuca din clasa a XII-a şi Alexandru Gîrban din clasa a III-a;
- premii de consolare pentru toţi participanţii la concurs care nu au obţinut niciunul din premiile mai sus menţionate.
Dorim să le mulţumim şi să îi felicităm pe toţi participanţii la Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro, câştigători sau nu ai premiilor şi medaliilor puse în joc, pentru efortul depus pentru calificarea în tabără şi pentru interesul manifestat faţă de aceasta.
De asemenea, dorim să le cerem scuze elevilor care nu s-au aflat de la început pe listele câştigătorilor, neluându-li-se în considerare notele modificate în urma contestaţiilor. Regretăm profund situaţia creată şi impactul pe care l-a avut asupra elevilor şi sustinătorilor acestora.
Sesizările primite din partea elevilor ne-au determinat să cercetăm unde s-a produs greşeala, şi am constatat că notele de pe lucrări au fost modificate fără a se modifica şi tabelul cu punctajele generale. Vă asigurăm că erorile produse au fost neintenţionate, concursul păstrându-şi verticalitatea.
Pentru o bună transparenţă, vi-i prezentăm pe participanţii la concurs care au obţinut în clasament alte premii/medalii:
(1) Maria Dimitra Lacau, clasa a VI-a, care a obţinut în urma recorectării Premiul I, Medalia de argint
(2) Ana Maria Radu, clasa a VI-a, care a obţinut în urma recorectării Premiul I, Medalia de bronz
(3) Cristian Stelian Grecu, clasa a VI-a, care a obţinut în urma recorectării Premiul I
(4) Gabriel Moise, clasa a VI-a, care a obţinut în urma recorectării Premiul I
(5) Sergiu Lucaciu, clasa a VI-a, care a obţinut în urma recorectării Premiul II
În acest context pe care ni-l asumăm, participanţii care au primit medalii şi premiile în bani aferente acestora, şi care în urma refacerii clasamentului nu trebuiau să le primească, NU vor restitui aceste premii.
Echipa ViitoriOlimpici
Rezultatele finale ale Concursului Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro - ediţia a 3-a
Clasa a IV-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Stefan Savulescu | a IV-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9982 | 10000 | 9989 | I | Aur |
2 | Cezar Trisca Vicol | a IV-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9970 | 10000 | 9982 | I | Argint |
3 | Tudor Bursuc | a IV-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9940 | 10000 | 9964 | I | Bronz |
4 | Andrei Laurentiu Bornea | a IV-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9178 | 10000 | 9506 | I | |
5 | Victor Suciu | a IV-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9163 | 10000 | 9497 | I | |
6 | Stefan-Darius Iordache | a IV-a | 6 | 7 | 5 | 18 | 10 | 28 | 9133 | 9655 | 9341 | II | |
7 | Alin Stefan Casuneanu | a IV-a | 6 | 7 | 5 | 18 | 10 | 28 | 8656 | 9655 | 9055 | II | |
8 | Ana Lacau | a IV-a | 7 | 7 | 6 | 20 | 7 | 27 | 9974 | 9310 | 9708 | III | |
9 | Andreea Maria Tudor | a IV-a | 5 | 7 | 5 | 17 | 10 | 27 | 9402 | 9310 | 9365 | III | |
10 | Bogdan Octavian Grecu | a IV-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | 27 | 9235 | 9310 | 9265 | III | |
11 | Alin Gabriel Dita | a IV-a | 5 | 7 | 4 | 16 | 10 | 26 | 8875 | 8965 | 8911 | M | |
12 | Andrei Lucian Balaci | a IV-a | 7 | 4 | 5 | 16 | 9 | 25 | 9939 | 8620 | 9411 | M | |
13 | Luciana Lapusneanu | a IV-a | 7 | 6 | 5 | 18 | 7 | 25 | 9177 | 8620 | 8954 | M | |
14 | Iulian Oleniuc | a IV-a | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 | 25 | 7267 | 8620 | 7808 | M | |
15 | Erminia Petra Popa | a IV-a | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 24 | 9277 | 8275 | 8876 | M | |
16 | Alexandru Girban | a IV-a | 7 | 1 | 5 | 13 | 10 | 23 | 9126 | 7931 | 8648 | Special | |
17 | Ana-Maria Irimia | a IV-a | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | 23 | 7609 | 7931 | 7737 | ||
18 | Stefana Maria Craciun | a IV-a | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 | 9627 | 7586 | 8810 | ||
19 | Andrei Razvan Ionel | a IV-a | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | 22 | 9216 | 7586 | 8564 | ||
20 | Denis Vladu | a IV-a | 7 | 4 | 1 | 12 | 10 | 22 | 8913 | 7586 | 8382 | ||
21 | Patricia Teodora Spataru | a IV-a | 5 | 7 | 0 | 12 | 9 | 21 | 7924 | 7241 | 7650 | ||
22 | Maria Ciocan | a IV-a | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 21 | 7884 | 7241 | 7626 | ||
23 | Theodor Iosif | a IV-a | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 9103 | 6896 | 8220 | ||
24 | Ana-Iulia Ciupala | a IV-a | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | 9862 | 6551 | 8537 | ||
25 | Razvan Cristian Mocica | a IV-a | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9892 | 3793 | 7452 | ||
26 | Mihnea Florescu | a IV-a | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6348 | 3793 | 5326 |
Clasa a V-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Ioan Andrei Nicolae | a V-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | invitat | 10000 | Invitat | I | |
2 | Ioana Maria Popa | a V-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 10000 | 10000 | 10000 | I | Aur |
3 | Bianca Petrescu | a V-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9824 | 10000 | 9894 | I | Argint |
4 | Lenca Iarina Cuturela | a V-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 266 | 10000 | 4159 | I | |
5 | Andrew Okukura | a V-a | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 30 | 9645 | 9677 | 9657 | II | Bronz |
6 | Narcis Necula | a V-a | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 30 | 9503 | 9677 | 9572 | II | |
7 | Mihai Calitescu | a V-a | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 30 | 6704 | 9677 | 7893 | II | |
8 | Alexandru Staicu | a V-a | 7 | 4 | 7 | 18 | 10 | 28 | 9458 | 9032 | 9287 | III | |
9 | Alin Razvan Petz | a V-a | 7 | 4 | 7 | 18 | 10 | 28 | 9067 | 9032 | 9053 | III | |
10 | Darie Ducu | a V-a | 7 | 5 | 5 | 17 | 10 | 27 | 8139 | 8709 | 8367 | M | |
11 | Robert-Gabriel Curpan | a V-a | 7 | 2 | 7 | 16 | 10 | 26 | 9136 | 8387 | 8836 | M | |
12 | Teodor Georgian Calin | a V-a | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | 25 | 9126 | 8064 | 8701 | M | |
13 | Clara Maria Dima | a V-a | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 25 | 8270 | 8064 | 8187 | M | |
14 | Alex Deac | a V-a | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 24 | invitat | 7741 | Invitat | M | |
15 | Radu Seitan | a V-a | 7 | 6 | 1 | 14 | 10 | 24 | 7919 | 7741 | 7847 | M | |
16 | George Obada | a V-a | 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 9447 | 7096 | 8506 | M | |
17 | Razvan Belciug | a V-a | 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 8706 | 7096 | 8062 | M | |
18 | Diana Nicoleta Grigore | a V-a | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 21 | 9330 | 6774 | 8307 | M | |
19 | Ioana Mercea | a V-a | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 21 | 8935 | 6774 | 8070 | M | |
20 | Raluca Tudor | a V-a | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 21 | 8324 | 6774 | 7704 | M | |
21 | Andrei Cataron | a V-a | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 21 | 7902 | 6774 | 7450 | M | |
22 | Tudor Pilca | a V-a | 7 | 1 | 4 | 12 | 9 | 21 | 7236 | 6774 | 7051 | M | |
23 | Dragos Banica | a V-a | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | 9057 | 6451 | 8014 | ||
24 | Victor Paul Corvin | a V-a | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 | 8436 | 6451 | 7642 | ||
25 | Alexandra Hirsch | a V-a | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 | 8102 | 6451 | 7441 | ||
26 | Catalin Picior | a V-a | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | 8029 | 6451 | 7397 | ||
27 | Andrada- Georgia Tiutin | a V-a | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | 7517 | 6451 | 7090 | ||
28 | Ionut Pasarica | a V-a | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 20 | 6718 | 6451 | 6611 | ||
29 | Alex Iordachescu | a V-a | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 | 9376 | 6129 | 8077 | ||
30 | Stefan Jitariu | a V-a | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 19 | 8946 | 6129 | 7819 | ||
31 | Maria Rediu | a V-a | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 7271 | 6129 | 6814 | ||
32 | Stefan Popescu | a V-a | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 7926 | 5806 | 7078 | ||
33 | Delia Elena Barbuta | a V-a | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 7491 | 5806 | 6817 | ||
34 | Corrado Nadolo Buzneri | a V-a | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 18 | 4292 | 5806 | 4897 | ||
35 | Ioana Cristina Prioteasa | a V-a | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9648 | 5483 | 7982 | ||
36 | Mihnea Vlad Rozmalin | a V-a | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9278 | 5483 | 7760 | ||
37 | Ionut Nita | a V-a | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 9191 | 5483 | 7707 | ||
38 | Vladut Dobos | a V-a | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8801 | 5161 | 7345 | ||
39 | Adriana Mirela Constantinescu | a V-a | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | 8707 | 5161 | 7288 | ||
40 | Alexandra Buruiana | a V-a | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 7753 | 5161 | 6716 | ||
41 | Alexandru George Serban | a V-a | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 9591 | 4838 | 7689 | ||
42 | Teodora Cristiana Vacniuc | a V-a | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 8522 | 4193 | 6790 | ||
43 | Andreea Tau | a V-a | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5680 | 4193 | 5085 | ||
44 | Armin Purle Kopacz | a V-a | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6597 | 3870 | 5506 | ||
45 | Robert Florescu | a V-a | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9467 | 3548 | 7099 | ||
46 | Tudor Vasilescu | a V-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6504 | 3225 | 5192 |
Clasa a VI-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Ciprian Mircea Bonciocat | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9971 | 10000 | 9982 | I | Aur |
2 | Maria Dimitra Lacau | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9878 | 10000 | 9926 | I | Argint |
3 | Ana Maria Radu | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9677 | 10000 | 9806 | I | Bronz |
4 | Cristian Stelian Grecu | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9576 | 10000 | 9745 | I | |
5 | Gabriel Moise | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9473 | 10000 | 9683 | I | |
6 | Adrian Badea | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9051 | 10000 | 9430 | I | |
5 | Miruna Elena Petcan | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 8983 | 10000 | 9389 | I | |
7 | Bogdan Marghescu | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 8288 | 10000 | 8972 | I | |
8 | Teodora Simion | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 8023 | 10000 | 8813 | I | |
9 | Antonie Ciocan | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 7900 | 10000 | 8740 | I | |
10 | Cristian Popa | a VI-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 7221 | 10000 | 8332 | I | |
11 | Sergiu Lucaciu | a VI-a | 6 | 7 | 7 | 20 | 10 | 30 | 8001 | 9677 | 8671 | II | |
12 | Georgiana Maxim | a VI-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 9259 | 9354 | 9297 | III | |
13 | Elena Anca Scarlat | a VI-a | 7 | 7 | 5 | 19 | 10 | 29 | 8280 | 9354 | 8709 | III | |
14 | Lavinia Dumitru | a VI-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | 27 | 8560 | 8709 | 8619 | M | |
15 | Stefan Andrei Mihalcea | a VI-a | 7 | 3 | 7 | 17 | 10 | 27 | 8389 | 8709 | 8517 | M | |
16 | Eduard Laitin | a VI-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | 27 | 7823 | 8709 | 8177 | M | |
17 | Stefan Obada | a VI-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 9 | 26 | 8600 | 8387 | 8514 | M | |
18 | Miruna Elena Vlad | a VI-a | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | 26 | 8446 | 8387 | 8422 | M | |
19 | Ioan Codrut Lemeni | a VI-a | 7 | 6 | 2 | 15 | 9 | 24 | 9341 | 7741 | 8701 | M | |
20 | Miruna Simona Dinu | a VI-a | 7 | 7 | 0 | 14 | 10 | 24 | 9104 | 7741 | 8558 | M | |
21 | Alexandru Ion Dracopol | a VI-a | 7 | 7 | 0 | 14 | 10 | 24 | 8802 | 7741 | 8377 | M | |
22 | Ioana Munteanu | a VI-a | 6 | 7 | 1 | 14 | 10 | 24 | 8091 | 7741 | 7951 | M | |
23 | Richard Capraru | a VI-a | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 23 | 9442 | 7419 | 8632 | M | |
24 | Catalin-Mihail Chiru | a VI-a | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 23 | 7512 | 7419 | 7474 | M | |
25 | Radu Adrian Andreica | a VI-a | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | invitat | 5161 | invitat | ||
26 | Sebastian Pomirleanu | a VI-a | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 8153 | 5161 | 6956 | ||
27 | Andrei Iulian Mocica | a VI-a | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9835 | 4838 | 7836 | ||
28 | Tudor Martinescu | a VI-a | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7966 | 3870 | 6327 | ||
29 | Maria Pasca | a VI-a | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 7924 | 3870 | 6302 | ||
30 | Daria Marc | a VI-a | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | invitat | 3225 | invitat | ||
31 | Ioana Rucsanda | a VI-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | invitat | 3225 | invitat | ||
32 | Alexandru Balaban | a VI-a | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8247 | 3225 | 6238 | ||
33 | Christian Streitmatter | a VI-a | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8200 | 3225 | 6210 |
Clasa a VII-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Alexandru Mihalcu | a VII-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 9877 | 10000 | 9926 | I | Aur |
2 | Andreea Rotaru | a VII-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | 7711 | 10000 | 8626 | I | Bronz |
3 | Alex Dicilea | a VII-a | 7 | 5 | 7 | 19 | 10 | 29 | 7906 | 9354 | 8485 | II | |
4 | Ioana Lia | a VII-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 9 | 26 | 8075 | 8387 | 8199 | III | |
5 | Stefan Tudose | a VII-a | 3 | 7 | 7 | 17 | 7 | 24 | invitat | 7741 | invitat | M | |
6 | Dragos Manea | a VII-a | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 24 | 9433 | 7741 | 8756 | M | Argint |
7 | Ioana Branescu | a VII-a | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 24 | 8510 | 7741 | 8202 | M | |
8 | Doru Damian | a VII-a | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 23 | 6459 | 7419 | 6843 | M | |
9 | Paul Stoienescu | a VII-a | 0 | 5 | 7 | 12 | 10 | 22 | invitat | 7096 | invitat | M | |
10 | Ioana Teodorescu | a VII-a | 7 | 6 | 1 | 14 | 8 | 22 | 8198 | 7096 | 7757 | M | |
11 | Valentin Lungu | a VII-a | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 18 | 9234 | 5806 | 7862 | ||
12 | Calin Spiridon | a VII-a | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 17 | 8373 | 5483 | 7217 | ||
13 | Dan Vlad Stanescu | a VII-a | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 16 | 7784 | 5161 | 6734 | ||
14 | Daniela Cristina Zecheru | a VII-a | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 16 | 7768 | 5161 | 6725 | ||
15 | Petrisor Anghel | a VII-a | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 7594 | 4838 | 6491 | ||
16 | Vlad Gabor | a VII-a | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14 | 9288 | 4516 | 7379 | ||
17 | Alex Buna Marginean | a VII-a | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7924 | 4516 | 6560 | ||
18 | Grigoras Andrei | a VII-a | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8029 | 4193 | 6494 | ||
19 | Stefania Ligia Jianu | a VII-a | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9018 | 3870 | 6958 | ||
20 | Roxana Vatamanu | a VII-a | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 7759 | 3870 | 6203 | ||
21 | Eliza Pinteala | a VII-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9547 | 3548 | 7147 | ||
22 | Alexandru Radu | a VII-a | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8207 | 3548 | 2402 | ||
23 | Alexandru Bumbu | a VII-a | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8737 | 3225 | 6532 | ||
24 | Vlad Cruceru | a VII-a | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8038 | 2580 | 5854 | ||
25 | Alesandra Monica Stroie | a VII-a | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8104 | 2258 | 5765 | ||
26 | Razvan Axinie | a VII-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5434 | 2258 | 4163 | ||
27 | Emanuel Ciurea | a VII-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6529 | 1290 | 4433 |
Clasa a VIII-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Raluca Darauta | a VIII-a | 7 | 7 | 7 | 21 | 10 | 31 | invitat | 10000 | invitat | I | |
2 | Ovidiu Avadanei | a VIII-a | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 30 | invitat | 9677 | invitat | I | |
3 | Andrei Teodor Andronache | a VIII-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | 27 | 9109 | 8709 | 8949 | I | Bronz |
4 | Camelia Oprea | a VIII-a | 7 | 6 | 3 | 16 | 10 | 26 | 9940 | 8387 | 9318 | II | Aur |
5 | Cristian Matei | a VIII-a | 7 | 6 | 3 | 16 | 9 | 25 | 8895 | 8064 | 8562 | III | |
6 | Ioan Laurentiu Ploscaru | a VIII-a | 7 | 0 | 7 | 14 | 10 | 24 | 9911 | 7741 | 9043 | M | Argint |
7 | Ioana Bouros | a VIII-a | 7 | 6 | 0 | 13 | 10 | 23 | 8478 | 7419 | 8054 | M | |
8 | Teodor Milea | a VIII-a | 7 | 0 | 5 | 12 | 10 | 22 | invitat | 7096 | invitat | M | |
9 | Andrei Panaitescu | a VIII-a | 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 7162 | 7096 | 7135 | M | |
10 | Andrei Raducea | a VIII-a | 7 | 0 | 4 | 11 | 10 | 21 | invitat | 6774 | invitat | ||
11 | Serban Cicortas | a VIII-a | 7 | 0 | 3 | 10 | 10 | 20 | 7192 | 6451 | 6895 | ||
12 | Cristian Vintur | a VIII-a | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 18 | 9121 | 5806 | 7795 | ||
13 | Victor Valentin Anghel | a VIII-a | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 | 7483 | 5483 | 6683 | ||
14 | Delia Roxana Ionete | a VIII-a | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 7435 | 5161 | 6525 | ||
15 | Andrei George Turcu | a VIII-a | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8016 | 4193 | 6486 | ||
16 | Mara Miruna Bucur | a VIII-a | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 8292 | 3870 | 6523 | ||
17 | Alexandru Crangureanu | a VIII-a | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6808 | 3870 | 5632 |
Clasa a IX-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Andrei Birsan | a IX-a | 7 | 5 | 7 | 19 | 10 | 29 | 7513 | 10000 | 8507 | I | Bronz |
2 | Adrian Catana | a IX-a | 7 | 4 | 7 | 18 | 10 | 28 | 9906 | 9655 | 9805 | II | Aur |
3 | Emanuel Necula | a IX-a | 7 | 5 | 7 | 19 | 8 | 27 | 10000 | 9310 | 9724 | III | Argint |
4 | Andrei Ilie | a IX-a | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | 27 | 7904 | 7904 | 4309 | III | |
5 | Ciprian Stirbu | a IX-a | 7 | 7 | 1 | 15 | 10 | 25 | 8155 | 8620 | 8341 | M | |
6 | Stefana Serban | a IX-a | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 21 | 8781 | 7241 | 8165 | M | |
7 | Radu Miron | a IX-a | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 20 | 7780 | 6896 | 7426 | M | |
8 | Radu Cristian Gabor | a IX-a | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 8059 | 6551 | 7455 | ||
9 | Marta Ungureanu | a IX-a | 7 | 2 | 0 | 9 | 10 | 19 | 7445 | 6551 | 7087 | ||
10 | Beatrice Cicortas | a IX-a | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 6640 | 5862 | 6328 | ||
11 | Alexandra Miu | a IX-a | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 16 | 6057 | 5517 | 5841 | ||
12 | Vladimir Vantu | a IX-a | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | invitat | 5172 | invitat | ||
13 | Oana Ciocioman | a IX-a | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 7736 | 5172 | 6710 | ||
14 | Mihai Popescu | a IX-a | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 5377 | 4827 | 5157 | ||
15 | Andrei Nicolae Stefanescu | a IX-a | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6554 | 3793 | 5449 | ||
16 | George Paraschiv | a IX-a | 0 | 2 | 0 | 2 | abs | 2 | 5262 | 689 | 3432 |
Clasa a X-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Stefan Spataru | a X-a | 5,5 | 7 | 7 | 19,5 | 10 | 29,5 | invitat | 10000 | invitat | I | |
2 | Horia Nicolaescu | a X-a | 5,5 | 7 | 5 | 17,5 | 10 | 27,5 | 7000 | 9322 | 7928 | I | Argint |
3 | Marius Bocanu | a X-a | 6 | 5 | 5 | 16 | 10 | 26 | invitat | 8813 | invitat | II | |
4 | Alexandru Mocanu | a X-a | 5,5 | 4 | 1 | 10,5 | 10 | 20,5 | 9929 | 6949 | 8737 | III | Aur |
5 | Valeriu Ionut Iocsa | a X-a | 5,5 | 1,5 | 2 | 9 | 10 | 19 | 7597 | 6440 | 7134 | M | Bronz |
6 | Andreea Iorga | a X-a | 4 | 0 | 1 | 5 | 9,5 | 14,5 | 7101 | 4915 | 6226 | ||
7 | Alexandru Spiridon Voicila | a X-a | 4 | 0 | 1 | 5 | 8,5 | 13,5 | 5448 | 4576 | 5099 | ||
8 | Andreea Gabriela Kevorchian | a X-a | 2 | 0 | 1 | 3 | 9,5 | 12,5 | 5686 | 4237 | 5106 | ||
9 | Roxana Mihaela Savulescu | a X-a | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6510 | 3728 | 5397 | ||
10 | Monica Vizitiu | a X-a | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7838 | 3389 | 6058 | ||
11 | Codrut Chis | a X-a | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6100 | 3389 | 5015 | ||
12 | Cornelia Ionela Cosolan | a X-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6087 | 2372 | 4601 | ||
13 | Izabela Dinut | a X-a | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5608 | 2033 | 1050 |
Clasa a XI-a
Prenume/Nume | Clasa | P1 | P2 | P3 | Total PS |
PO | Punctaj Etapa Finală |
Punctaj Et. 1-7 şi GM |
Punctaj Etapa Finală (ponderat) |
Punctaj Final Concurs |
Premiul | Medalia | |
1 | Dan Andrei Gheorghe | a XI-a | 7 | 2 | 6 | 15 | 10 | 25 | 7824 | 10000 | 8694 | I | Argint |
2 | George Aurelian Rizea | a XI-a | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 23 | 10000 | 9200 | 9680 | II | Aur |
3 | Teodor Rotaru | a XI-a | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 7950 | 7600 | 7810 | III | Bronz |
4 | Corina Stanciu | a XI-a | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 18 | 7007 | 7200 | 7084 | M | |
5 | Maria Elena Mihailescu | a XI-a | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 17 | 5372 | 6800 | 5943 | M | |
