Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
44 concurenţi pentru clasa a IX-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | AndreeaConstantin andreea_constantin20 | 3 937 | 0 0 | 0 0 | 93 | 26 |
32 | TheodorMirea _Theodoor_ | 3 937 | 0 0 | 0 0 | 93 | 26 |
33 | Vlad Andrei TudorLupu Vlad_Lupu | 3 937 | 0 0 | 0 0 | 93 | 26 |
34 | AndreeaPasca Ramanujan | 2 625 | 20 500 | 0 0 | 362 | 24 |
35 | Alexandra-GabrielaPop Pop_Gabriela-Ale2006 | 2 625 | 0 0 | 0 0 | 62 | 27 |
36 | MORARUMIHNEA COSMIN mihneapremiul1 | 2 625 | 0 0 | 0 0 | 62 | 27 |
37 | Gabriel-AlexandruTiu Alextiu | 2 625 | 0 0 | 0 0 | 62 | 27 |
38 | Viviana AndreeaBurcea burceaviviana | 1 312 | 0 0 | 0 0 | 31 | 28 |
39 | Razvan MihaiAntipov Razvan_21 | 1 312 | 0 0 | 0 0 | 31 | 28 |
40 | Miruna-AndreeaDragomir dragomirmiruna52 | 1 312 | 0 0 | 0 0 | 31 | 28 |
41 | GabrielaRadu GabrielaRadu9 | 1 312 | 0 0 | 0 0 | 31 | 28 |
42 | EmanuelaEmasadac emasadaemanuela | 1 312 | 0 0 | 0 0 | 31 | 28 |
43 | LunguSebastian Lungu-Sebastian-Mihai | 1 312 | 0 0 | 0 0 | 31 | 28 |
44 | LaurențiuGîrniță laurentiugirnita | 0 0 | 66 1650 | 0 0 | 990 | 16 |
376 comentarii:
Mulțumesc!
Cerinţa problemei este:
Arătaţi că dreapta MR este perpendiculară pe bisectoarea unghiului BNA, unde N este punctul de intersecţie al dreptelor BP şi AC.
Cred ca, problema 27756 din GM 11 este gresita, deoarece MR este perpendiculara pe bisectoarea unghiului BPA daca si numai daca P apartine lui AC.
Pentru cei care nu au reusit sa incarce solutiile etapei I, ca rugam sa cititi urmatoarea stire:
https://www.viitoriolimpici.ro/stiri?id=537
The server returned a "500 Internal Server Error".