Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | vladposea vlad-2021 | 12 5714 | 100 2500 | 0 0 | 2071 | 54 |
62 | Bogdan AndreiMincu Bogdan_Mincu | 9 4285 | 80 2000 | 0 0 | 1628 | 57 |
63 | AboaiceDragos Nicolae Dragos-Ratonel | 9 4285 | 75 1875 | 0 0 | 1553 | 58 |
64 | Mara NicoletaChelariu-Cuc Mara_Nicoleta | 9 4285 | 48 1200 | 0 0 | 1148 | 60 |
65 | Ciprian SorinNecula CiprianNecula | 9 4285 | 0 0 | 0 0 | 428 | 75 |
66 | MihaiBoros Boros_Mihai | 8 3809 | 69 1725 | 0 0 | 1415 | 59 |
67 | RETEGANAlexandru AlexRete | 8 3809 | 0 0 | 0 0 | 380 | 77 |
68 | Flavius AyanPorumb ayanporumb | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
69 | MarkSzekeres Mark2011 | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
70 | Stefania IuliaStanciu Simona221276 | 4 1904 | 392 9800 | 0 0 | 6070 | 22 |
71 | StefaniaOnaca stefaniaonaca | 4 1904 | 141 3525 | 0 0 | 2305 | 51 |
72 | SashaBan Sasha_Ban | 4 1904 | 40 1000 | 0 0 | 790 | 66 |
73 | Ilinca MariaCherciu IlincaGM | 4 1904 | 38 950 | 0 0 | 760 | 67 |
74 | Haida AlexandraBecleanu Becleanuhaida | 4 1904 | 20 500 | 0 0 | 490 | 74 |
75 | DavidArdelean da03vid | 4 1904 | 0 0 | 0 0 | 190 | 78 |
949 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc