Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
87 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Flavius AyanPorumb ayanporumb | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
77 | MarkSzekeres Mark2011 | 5 2380 | 39 975 | 0 0 | 823 | 65 |
78 | Ilinca MariaCherciu IlincaGM | 4 1904 | 38 950 | 0 0 | 760 | 67 |
79 | Bianca-MariaCernea Bianca1506 | 0 0 | 38 950 | 0 0 | 570 | 73 |
80 | David AlexandruDragos DavidDragos | 2 952 | 22 550 | 0 0 | 425 | 76 |
81 | Haida AlexandraBecleanu Becleanuhaida | 4 1904 | 20 500 | 0 0 | 490 | 74 |
82 | Maya MariaMERTICARIU Merticariu-Maya | 15 7142 | 0 0 | 0 0 | 714 | 69 |
83 | AndreiRoman Aie1234567 | 14 6666 | 0 0 | 0 0 | 666 | 70 |
84 | Ciprian SorinNecula CiprianNecula | 9 4285 | 0 0 | 0 0 | 428 | 75 |
85 | RETEGANAlexandru AlexRete | 8 3809 | 0 0 | 0 0 | 380 | 77 |
86 | DavidArdelean da03vid | 4 1904 | 0 0 | 0 0 | 190 | 78 |
87 | iasmaria IasMaria | 1 476 | 0 0 | 0 0 | 47 | 79 |
949 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc