Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
88 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | David AlexandruDragos DavidDragos | 2 952 | 14 1166 | 0 0 | 794 | 62 |
77 | Maya TasianaGheorghe MayaTasiana | 3 1428 | 12 1000 | 0 0 | 742 | 63 |
78 | Maya MariaMERTICARIU Merticariu-Maya | 15 7142 | 0 0 | 0 0 | 714 | 64 |
79 | Ilinca MariaCherciu IlincaGM | 4 1904 | 10 833 | 0 0 | 690 | 65 |
80 | AndreiRoman Aie1234567 | 14 6666 | 0 0 | 0 0 | 666 | 66 |
81 | DenisIovan Denis_Iovan | 0 0 | 10 833 | 0 0 | 499 | 67 |
82 | Bianca-MariaCernea Bianca1506 | 0 0 | 10 833 | 0 0 | 499 | 67 |
83 | AnaLadescu LadescuAna | 0 0 | 10 833 | 0 0 | 499 | 67 |
84 | Ciprian SorinNecula CiprianNecula | 9 4285 | 0 0 | 0 0 | 428 | 68 |
85 | RETEGANAlexandru AlexRete | 8 3809 | 0 0 | 0 0 | 380 | 69 |
86 | DavidArdelean da03vid | 4 1904 | 0 0 | 0 0 | 190 | 70 |
87 | Haida AlexandraBecleanu Becleanuhaida | 4 1904 | 0 0 | 0 0 | 190 | 70 |
88 | iasmaria IasMaria | 1 476 | 0 0 | 0 0 | 47 | 71 |
945 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc