Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XIII-a
88 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Alessia-ElenaSzabo Alessia_Szabo | 17 8095 | 27 2250 | 0 0 | 2159 | 49 |
62 | vladposea vlad-2021 | 12 5714 | 30 2500 | 0 0 | 2071 | 50 |
63 | Bogdan AndreiMincu Bogdan_Mincu | 9 4285 | 30 2500 | 0 0 | 1928 | 51 |
64 | Mara NicoletaChelariu-Cuc Mara_Nicoleta | 9 4285 | 30 2500 | 0 0 | 1928 | 51 |
65 | Ana NicolaOROS Ana-Nicola | 16 7619 | 23 1916 | 0 0 | 1911 | 52 |
66 | AboaiceDragos Nicolae Dragos-Ratonel | 9 4285 | 29 2416 | 0 0 | 1878 | 53 |
67 | GabrielMilitaru GabiM150 | 21 10000 | 14 1166 | 0 0 | 1699 | 54 |
68 | SashaBan Sasha_Ban | 4 1904 | 30 2500 | 0 0 | 1690 | 55 |
69 | Flavius AyanPorumb ayanporumb | 5 2380 | 29 2416 | 0 0 | 1687 | 56 |
70 | MihaiBoros Boros_Mihai | 8 3809 | 20 1666 | 0 0 | 1380 | 57 |
71 | MarkSzekeres Mark2011 | 5 2380 | 20 1666 | 0 0 | 1237 | 58 |
72 | AnastasiaPeter Peter_Anastasia | 0 0 | 24 2000 | 0 0 | 1200 | 59 |
73 | Rucsandra-MariaPasca mirelapasca | 0 0 | 22 1833 | 0 0 | 1099 | 60 |
74 | IrinaIordache irinaiordache_5276fa | 0 0 | 20 1666 | 0 0 | 999 | 61 |
75 | CARLAGRIEGER carlagrieger14 | 0 0 | 20 1666 | 0 0 | 999 | 61 |
945 comentarii:
Va dau report¡!!!!!!!!
am ratat incarcarea problemelor pentru etapa nr. 4, se mai poate face ceva?
va multumesc frumos
Vlad Posea - cls. IV
Multumesc