Clasamente - Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, ediţia a XII-a
54 concurenţi pentru clasa a IV-a
Nr. crt. | Prenume şi nume Nume utilizator | Pteste Pponderat | Pprobleme Pponderat | PGM Pponderat | Pfinal | Poziţia în clasament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IlincaStefan ilincastefan2010 | 21 10000 | 59 9833 | 310 10000 | 9899 | 1 |
2 | Alexandru ȘtefanDovleac Alexstef14 | 21 10000 | 59 9833 | 305 9838 | 9851 | 2 |
3 | andreimocănescu andreimmxx | 21 10000 | 60 10000 | 240 7741 | 9322 | 3 |
4 | Matei StefanBarbu kafka_mate | 21 10000 | 54 9000 | 268 8645 | 8993 | 4 |
5 | TudorPatrascu Tudor_Patrascu | 21 10000 | 55 9166 | 223 7193 | 8657 | 5 |
6 | AlexandruBelu alex20009 | 21 10000 | 60 10000 | 157 5064 | 8519 | 6 |
7 | SebastianMusat sebastianmusat | 21 10000 | 60 10000 | 155 5000 | 8500 | 7 |
8 | Maria AlexandraChis demo03369a_631162 | 21 10000 | 60 10000 | 150 4838 | 8451 | 8 |
9 | George CristianRus rus_george | 21 10000 | 59 9833 | 155 5000 | 8399 | 9 |
10 | Andrei RobertArama AndreiArama | 21 10000 | 59 9833 | 154 4967 | 8389 | 10 |
11 | Raresbuzatu mihaescu oana-onuta | 21 10000 | 58 9666 | 158 5096 | 8328 | 11 |
12 | DenisSerban SerbanDenis2010 | 17 8095 | 60 10000 | 150 4838 | 8260 | 12 |
13 | IoanaGhise ghiseioana | 21 10000 | 59 9833 | 136 4387 | 8215 | 13 |
14 | AndrasDomokos AndrasD | 21 10000 | 59 9833 | 130 4193 | 8157 | 14 |
15 | MariaGhise ghisemaria | 21 10000 | 59 9833 | 130 4193 | 8157 | 14 |
914 comentarii:
Trebuie sa fie un singur document, cu doua sau mai multe pagini. Daca se incarca pe rand nu se poate decat o pagina.
Aş putea oare afla de ce am primit doar 9 puncte la rezolvarea de la etapa a doua, clasa a IV-a, problema 1? Nu am găsit greșeli în rezolvarea mea. Vă mulţumesc.
1. La etapa 1 , problema1 am incarcat răspunsul problemei cu cele 2 soluții 2989 și 989 și cu toate acestea punctajul este 7/10.
2. La etapa 2 imi apare corectata doar problema nr 3.
Mulțumesc.
nu pot incarca rezolvarea problemelor de la editia a treia.
Datele de contact sunt urmatoarele:
Email: office@rms.unibuc.ro
Telefon: 021 314 46 53
Succes!
daca nu am participat la prima etapa dar trimitem borderoul nr. 9 pana pe 20 ianuarie se va lua in calcul punctajul?
daca nu am participat la prima etapa, cum mi se va calcula puntajul final?
Eu am incarcat toate solutiile si apar doar cu 3 solutii trimise.
Ce s-a intamplat?Cum se poate remedia acest lucru?