Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Rezultate finale - Editia a X-a
Data: 28 august 2019 | Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro | 1 comentariu
Rezultate finale - Editia a X-a:
Premiul I | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Iancu-Ioan | Sandea | a IV-a |
Andra-Otilia | Ignat | a V-a |
Adelina | Sofian | a V-a |
Federica | Martinut | a V-a |
Roxana | Arama | a V-a |
Bianca | Fira | a V-a |
Andrei Sebastian | Dragulescu | a V-a |
Lidia | Popa | a V-a |
Radu-Ionut | Stoleriu | a VI-a |
Sebastian Ilie | Cretu | a VI-a |
Ana | Boiangiu | a VI-a |
Tudor Dan | Popescu | a VI-a |
Luca Andrei | Tanislav | a VI-a |
Andrei | Bibirica | a VI-a |
Luca | Popa | a VI-a |
David Andrei | Anghel | a VII-a |
Oana Georgiana | Voicu | a IX-a |
Diana | Țolu | a IX-a |
Roland | Cornoc | a IX-a |
Rareş | Polenciuc | a IX-a |
Andres | Garaiman | a IX-a |
Tudor | Păișanu | a IX-a |
Samuel | Krech | a IX-a |
Mihai | Teisanu | a IX-a |
Marian Daniel | Vasile | a X-a |
Sebastian Mihai | Simon | a X-a |
Horia | Nicolcea | a XI-a |
Premiul al II-lea | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Malina Carla | Pavel | a IV-a |
Mihai | Popa | a V-a |
Maria-Alexandra | Artene | a V-a |
Iulia-Stefania | Manea | a VI-a |
Mihai | Dinu | a VI-a |
Matei | Dinu | a VI-a |
Vlad | Spataru | a VII-a |
Ana-Maria-Iulia | Bogdan | a IX-a |
Gabriela | Cretu | a X-a |
Budura | Bogdan | a X-a |
Bogdan Octavian | Grecu | a XI-a |
Premiul al III-lea | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Ilinca | Trus | a IV-a |
Gabriel Ioan | Rus | a V-a |
Stefan | Dumitrescu | a VI-a |
Mara Ruxandra | Andronache | a VII-a |
Radu - Andrei | Lecoiu | a VIII-a |
Razvan | Mihaescu | a IX-a |
Alina Iulia | Onose | a X-a |
Alexandra Maria | Stefan | a XI-a |
Mențiune | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Dan | Serban | a IV-a |
David | Chirila | a IV-a |
Sergiu | Urzica | a IV-a |
Andrei Cosmin | Popescu Filimon | a IV-a |
Alexandru Mihai | Manasia | a IV-a |
Albert Stefan | Grigorescu | a IV-a |
Luca-Stefan | Bursuc | a V-a |
Phillip Paul | Matase Ilea | a V-a |
Stefan | Parus | a V-a |
Maria-Alexandra | Stoian | a V-a |
Mario Ștefan | Stan | a V-a |
George-Alexandru | Melintioi | a V-a |
Rihard | Vartic | a V-a |
Mark | Mihai | a V-a |
Florina | Croitoru | a V-a |
Iris | Ionescu | a V-a |
Tudor | Maftei | a V-a |
Anamaria | Pascale | a V-a |
Anamaria Stefania | Nastase | a V-a |
Malina-Claudia | Ionete | a VI-a |
Ioana | Stanoiu | a VI-a |
Simina Gabriela | Bilauschi | a VI-a |
Ioan Daniel | Bischin | a VI-a |
Nicolas Andrei | Manasia | a VI-a |
Antonio Luca | Laslău | a VI-a |
Andrei-Rareș | Chifu | a VI-a |
Tudor | Condorache | a VI-a |
Stefan-Cristian | Mirea | a VI-a |
Ciprian | Pupeza | a VI-a |
Thomas | Kollar | a VI-a |
Bianca-Elena | Dabija | a VI-a |
Andrei | Croitoru | a VI-a |
Albert | Maftei | a VI-a |
Ana Cezara | Danciu | a VII-a |
Maria-Emilia | Mihut | a VII-a |
Andrei | Stirbu | a VII-a |
Gabriela Madalina | Pirvulescu | a VII-a |
Bianca Maria | Popescu | a VII-a |
Vlad | Lupuleti | a VII-a |
Dragos | Monea | a VIII-a |
Francesco | Martinut | a VIII-a |
Catinca | Alexandru | a VIII-a |
Alexandru Daniel | Dumitru | a VIII-a |
Bianca | Pitu | a VIII-a |
Daria Ioana | Costea | a VIII-a |
Andreea Iuliana | Oprea | a IX-a |
Razvan Stefan | Puscasu | a X-a |
Teodor | Baltoi | a X-a |
Andrei | Hodoroagă | a X-a |
Flavia | Muntean | a XI-a |
Ioana | Mihailescu | a XI-a |
Medalia de aur | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Iancu-Ioan | Sandea | a IV-a |
Oana Georgiana | Voicu | a IX-a |
Andra-Otilia | Ignat | a V-a |
Radu-Ionut | Stoleriu | a VI-a |
David Andrei | Anghel | a VII-a |
Radu - Andrei | Lecoiu | a VIII-a |
Marian Daniel | Vasile | a X-a |
Horia | Nicolcea | a XI-a |
Adrian-Mircea-Gabriel | Căpraru | a XII-a |
Medalia de argint | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Ilinca | Trus | a IV-a |
Diana | Țolu | a IX-a |
Adelina | Sofian | a V-a |
Sebastian Ilie | Cretu | a VI-a |
Vlad | Spataru | a VII-a |
Dragos | Monea | a VIII-a |
Sebastian Mihai | Simon | a X-a |
Bogdan Octavian | Grecu | a XI-a |
Denisa-Iulia | Drăghia | a XII-a |
Medalia de bronz | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Roland | Cornoc | a IX-a |
Federica | Martinut | a V-a |
Ana | Boiangiu | a VI-a |
Mara Ruxandra | Andronache | a VII-a |
Catinca | Alexandru | a VIII-a |
Teodor | Baltoi | a X-a |
Alexandra Maria | Stefan | a XI-a |
Malina Carla | Pavel | a IV-a |
Andrei | Cațaron | a XII-a |
Premiul special "Dan Schwarz" | ||
Prenume | Nume | Clasa |
Andrei | Cațaron | a XII-a |
Adrian-Mircea-Gabriel | Căpraru | a XII-a |
Denisa-Iulia | Drăghia | a XII-a |
Comentariu: