Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Rezultatele finale ale Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro
Data: 22 august 2017 | Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro
Găsiți mai jos rezultatele finale ale Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, care includ atât punctajele obținute pe parcursului anului (cele 7 etape online, punctajele obținute la Gazeta Matematică) cât și punctajele obținute la etapa finală de la Câmpulung (proba scrisă și proba orală).
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Sebastian Ilie | Crețu | a IV-a | 10000 | 10000 | Premiul I | 10000 | aur |
2 | Mălina-Claudia | Ionete | a IV-a | 9981 | 10000 | Premiul I | 9991 | argint |
3 | Roxana | Aramă | a III-a | 9862 | 10000 | Premiul I | 9931 | bronz |
4 | Iulia-Ștefania | Manea | a IV-a | 9822 | 10000 | Premiul I | 9911 | |
5 | Andra-Otilia | Ignat | a III-a | 9985 | 9678 | Premiul II | 9832 | |
6 | Alexandru - Gabriel | Butoi | a IV-a | 9841 | 9355 | Premiul III | 9598 | |
7 | Ana-Maria | Pădurariu | a IV-a | 9916 | 9033 | Mențiune | 9475 | |
8 | Antonia Cătălina | Gheorghe | a IV-a | 9805 | 9033 | Mențiune | 9419 | |
9 | Teodor | Tatomir | a IV-a | 9971 | 8710 | 9341 | ||
10 | Andrei Alexandru | Nica | a IV-a | 9946 | 8388 | 9167 | ||
11 | Ruxandra-Maria | Badea | a IV-a | 9810 | 8226 | 9018 | ||
12 | Alexandru | Gloambeș | a IV-a | 9688 | 6452 | 8070 | ||
13 | Andrei | Istrate | a IV-a | 9883 | 6130 | 8007 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | David Andrei | Anghel | a V-a | 9965 | 10000 | Premiul I | 9983 | aur |
2 | Alexandra | Curea | a V-a | 9900 | 10000 | Premiul I | 9950 | argint |
3 | Maider | Ilie | a V-a | 9806 | 10000 | Premiul I | 9903 | bronz |
4 | Ana Cezara | Danciu | a V-a | 9471 | 10000 | Premiul I | 9736 | |
5 | Eliza | Toma | a V-a | 9655 | 9678 | Premiul II | 9667 | |
6 | Victor Gabriel | Tcaciuc | a V-a | 9962 | 8710 | Premiul III | 9336 | |
7 | Darius | Dragomir-Șerboiu | a V-a | 9921 | 8710 | Premiul III | 9316 | |
8 | Sara | Teodorescu | a V-a | 9951 | 8388 | Mențiune | 9170 | |
9 | Maria | Popescu | a V-a | 9950 | 8388 | Mențiune | 9169 | |
10 | Matei Constantin | Crăciunescu | a V-a | 9785 | 8388 | Mențiune | 9087 | |
11 | Andrei | Mărgărit | a V-a | 9748 | 8388 | Mențiune | 9068 | |
12 | Albert-Iulian | Romaniuc | a V-a | 9699 | 8388 | Mențiune | 9044 | |
13 | David | Iliescu | a V-a | 9641 | 8388 | Mențiune | 9015 | |
14 | Rareș-Ștefan | Garalbatin | a V-a | 9504 | 8388 | Mențiune | 8946 | |
15 | Antonia | Gheorghe | a V-a | 9386 | 8388 | Mențiune | 8887 | |
16 | David | Deonise | a V-a | 9838 | 8065 | 8952 | ||
17 | Cristian Marius | Done | a V-a | 9771 | 8065 | 8918 | ||
18 | Oana Miruna | Toșa | a V-a | 9771 | 8065 | 8918 | ||
19 | Mara Ruxandra | Andronache | a V-a | 9705 | 8065 | 8885 | ||
20 | Damian | Filip | a V-a | 9696 | 8065 | 8881 | ||
21 | Mihai-Cosmin | Pătru | a V-a | 9622 | 8065 | 8844 | ||
22 | Emilia | Florea | a V-a | 9573 | 8065 | 8819 | ||
23 | Tudor | Nicorescu | a V-a | 9971 | 7742 | 8857 | ||
24 | Delia Monica | Turturea | a V-a | 9904 | 7742 | 8823 | ||
25 | Vlad | Spătaru | a V-a | 9789 | 7742 | 8766 | ||
26 | Petru Lucian | Dumitrescu | a V-a | 9652 | 7742 | 8697 | ||
27 | Bianca Maria | Popescu | a V-a | 9643 | 7742 | 8693 | ||
28 | Anastasia | Bița | a V-a | 9637 | 7420 | 8529 | ||
29 | Ștefan | Popescu | a V-a | 9695 | 7097 | 8396 | ||
30 | Miruna-Maria | Deaconu | a V-a | 10000 | 6775 | 8388 | ||
31 | Ioana Maria | Manole | a V-a | 9486 | 6775 | 8131 | ||
32 | Ionuț Mihai | Tarachiu | a V-a | 9685 | 6452 | 8069 | ||
33 | Matei-Florian | Tudose | a V-a | 9465 | 6452 | 7959 | ||
34 | Iulia | Scarlat | a V-a | 9644 | 6130 | 7887 | ||
35 | Andreea | Stanciu | a V-a | 9597 | 6130 | 7864 | ||
36 | Sarra | Mărginean | a V-a | 9974 | 5484 | 7729 | ||
37 | Maria Andreea | Dediu | a V-a | 9414 | 5162 | 7288 | ||
38 | Brianna Cristiana | Iancu | a V-a | 9818 | 3871 | 6845 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Robert | Dragomirescu | a VI-a | 10000 | 10000 | Premiul I | 10000 | aur |
2 | Marius | Militaru | a VI-a | 9971 | 10000 | Premiul I | 9986 | argint |
3 | Robert Ștefan | Rădulescu | a VI-a | 9962 | 10000 | Premiul I | 9981 | bronz |
4 | Dragoș | Monea | a VI-a | 9923 | 10000 | Premiul I | 9962 | |
5 | Sara | Lia | a VI-a | 9911 | 10000 | Premiul I | 9956 | |
6 | Andrei Cătălin | Moca | a VI-a | 9910 | 10000 | Premiul I | 9955 | |
7 | Lucia | Rîșnoveanu | a VI-a | 9886 | 10000 | Premiul I | 9943 | |
8 | Radu - Andrei | Lecoiu | a VI-a | 9857 | 10000 | Premiul I | 9929 | |
9 | Ioana | Popa | a VI-a | 9757 | 10000 | Premiul I | 9879 | |
10 | Lorena-Maria | Hanțig | a VI-a | 9670 | 10000 | Premiul I | 9835 | |
11 | Miruna | Neacșu | a VI-a | 0 | 10000 | Premiul I | 5000 | |
12 | Mihai Alexandru | Neamțu | a VI-a | 9927 | 9678 | Premiul II | 9803 | |
13 | Maria | Ciupală | a VI-a | 9903 | 9678 | Premiul II | 9791 | |
14 | Cezar | Tulceanu | a VI-a | 9880 | 9678 | Premiul II | 9779 | |
15 | Alexandru Mihai | Lușcan | a VI-a | 9610 | 9678 | Premiul II | 9644 | |
16 | Amalia Mihaela | Onea | a VI-a | 9592 | 9678 | Premiul II | 9635 | |
17 | Alexandra | Dragu | a VI-a | 0 | 9678 | Premiul II | 4839 | |
18 | Alexandru | Iorga | a VI-a | 9956 | 9355 | Premiul III | 9656 | |
19 | Tiberiu | Popescu | a VI-a | 9807 | 9355 | Premiul III | 9581 | |
20 | Ștefan | Țaga | a VI-a | 9692 | 9355 | Premiul III | 9524 | |
21 | Alexandru | Catinca | a VI-a | 9955 | 9194 | Mențiune | 9575 | |
22 | Andrei | Bem | a VI-a | 9851 | 8388 | 9120 | ||
23 | Rareș-Georgian | Mihalcea | a VI-a | 9859 | 8065 | 8962 | ||
24 | Bianca | Badea | a VI-a | 9947 | 7742 | 8845 | ||
25 | Radu-Andrei | Deaconu | a VI-a | 9970 | 7097 | 8534 | ||
26 | Andrada | Diță | a VI-a | 9929 | 7097 | 8513 | ||
27 | Daria Ioana | Costea | a VI-a | 9902 | 7097 | 8500 | ||
28 | Diana Alexandra | Roșu | a VI-a | 9919 | 6775 | 8347 | ||
29 | Sorana Ioana | Ulmeanu | a VI-a | 9918 | 6775 | 8347 | ||
30 | Oana | Mazilu | a VI-a | 9577 | 5484 | 7531 | ||
31 | Brianna-Alexandra | Stan | a VI-a | 9588 | 5162 | 7375 | ||
32 | Ana-Maria-Raluca | Lupu | a VI-a | 9927 | 4839 | 7383 | ||
33 | Tudor | Stancu | a VI-a | 9621 | 4517 | 7069 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Diana | Țolu | a VII-a | 9970 | 10000 | Premiul I | 9985 | aur |
2 | Aisel | Abibula | a VII-a | 9575 | 9828 | Premiul II | 9702 | |
3 | Ana-Maria-Iulia | Bogdan | a VII-a | 9801 | 9656 | Premiul III | 9729 | argint |
4 | Rareş | Polenciuc | a VII-a | 9971 | 9483 | Mențiune | 9727 | bronz |
5 | Eduard Valentin | Dumitrescul | a VII-a | 8482 | 9483 | Mențiune | 8983 | |
6 | Teodora | Costea | a VII-a | 8774 | 8621 | 8698 | ||
7 | Lucia-Maria | Lefter | a VII-a | 10000 | 8449 | 9225 | ||
8 | Sedef | Emin | a VII-a | 8435 | 8276 | 8356 | ||
9 | Chris Sándor | Kacsó | a VII-a | 8055 | 8276 | 8166 | ||
10 | Oana Georgiana | Voicu | a VII-a | 9887 | 7932 | 8910 | ||
11 | Roland | Cornoc | a VII-a | 9670 | 7759 | 8715 | ||
12 | Ioan-Dorian | Dobricean | a VII-a | 9547 | 7759 | 8653 | ||
13 | Arin | Pacuretu | a VII-a | 8902 | 7759 | 8331 | ||
14 | Oana Teodora | Koszorus | a VII-a | 9985 | 7587 | 8786 | ||
15 | Octavian Ionut | Joita | a VII-a | 9946 | 7587 | 8767 | ||
16 | George Luis Bogdan | Gonda | a VII-a | 8455 | 7242 | 7849 | ||
17 | Andrei Laurentiu | Radu | a VII-a | 9817 | 6380 | 8099 | ||
18 | Madalina | Scarlat | a VII-a | 8326 | 5863 | 7095 | ||
19 | Andreea Iuliana | Oprea | a VII-a | 8249 | 5518 | 6884 | ||
20 | Petru Vlad | Ionescu | a VII-a | 7810 | 5345 | 6578 | ||
21 | Victor Andrei | Stanca | a VII-a | 8445 | 5173 | 6809 | ||
22 | Cosmin | Ene | a VII-a | 9007 | 5000 | 7004 | ||
23 | Laurian David | Pop | a VII-a | 9847 | 4656 | 7252 | ||
24 | Madalina | Andronache | a VII-a | 8660 | 4656 | 6658 | ||
25 | Razvan | Mihaescu | a VII-a | 8090 | 4483 | 6287 | ||
26 | Andrei | Cucoanes | a VII-a | 9743 | 2932 | 6338 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Nguyen | Tran Bach | a VIII-a | 239 | 10000 | Premiul I | 5120 | |
2 | Tudor | Cardas | a VIII-a | 1416 | 9033 | Premiul II | 5225 | |
3 | Sebastian Mihai | Simon | a VIII-a | 8581 | 8710 | Premiul III | 8646 | |
4 | Alexandru | Girban | a VIII-a | 9984 | 8388 | Mențiune | 9186 | aur |
5 | Marian Daniel | Vasile | a VIII-a | 9940 | 7742 | 8841 | argint | |
6 | Razvan Stefan | Puscasu | a VIII-a | 9853 | 7742 | 8798 | bronz | |
7 | Vlad | Vergelea | a VIII-a | 9907 | 6936 | 8422 | ||
8 | Andrada Georgiana | Badea | a VIII-a | 7238 | 6775 | 7007 | ||
9 | Teodor | Baltoi | a VIII-a | 9380 | 5807 | 7594 | ||
10 | Cezara Maria | Petrui | a VIII-a | 8962 | 5807 | 7385 | ||
11 | Alexia Ioana | Ichim | a VIII-a | 840 | 5646 | 3243 | ||
12 | Daniela | Greavu | a VIII-a | 9915 | 5484 | 7700 | ||
13 | Bogdan | Borlea | a VIII-a | 9440 | 5162 | 7301 | ||
14 | Daria | Paun | a VIII-a | 8806 | 5162 | 6984 | ||
15 | Rares | Iles | a VIII-a | 9368 | 4839 | 7104 | ||
16 | Evelyn-Andreea | Bacioiu | a VIII-a | 9200 | 4839 | 7020 | ||
17 | Andrei Laurentiu | Bornea | a VIII-a | 0 | 4839 | 2420 | ||
18 | Andreea Maria | Bunget | a VIII-a | 8913 | 4194 | 6554 | ||
19 | Calin Nicolae | Modoran | a VIII-a | 9547 | 2904 | 6226 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Ion Emanuel | Craciunescu | a IX-a | 9787 | 10000 | Premiul I | 9894 | aur |
2 | Ciprian | Voicu | a IX-a | 9717 | 10000 | Premiul I | 9859 | argint |
3 | Horia | Nicolcea | a IX-a | 9595 | 10000 | Premiul I | 9798 | bronz |
4 | Paul | Becsi | a IX-a | 3850 | 10000 | Premiul I | 6925 | |
5 | Andrei | Pantea | a IX-a | 0 | 10000 | Premiul I | 5000 | |
6 | Bogdan Octavian | Grecu | a IX-a | 9891 | 9678 | Premiul II | 9785 | |
7 | Tudor | Caba | a IX-a | 9260 | 9355 | Premiul III | 9308 | |
8 | Mihail | Lavric | a IX-a | 0 | 9355 | Premiul III | 4678 | |
9 | George | Picu | a IX-a | 9867 | 9033 | Mențiune | 9450 | |
10 | Sergiu | Novac | a IX-a | 1150 | 8710 | 4930 | ||
11 | Teofil | Andreicut | a IX-a | 8558 | 8388 | 8473 | ||
12 | Adrian | Boroica | a IX-a | 10000 | 8065 | 9033 | ||
13 | Ana-Iulia | Ciupala | a IX-a | 9060 | 8065 | 8563 | ||
14 | Alexandra Maria | Stefan | a IX-a | 8941 | 8065 | 8503 | ||
15 | Iasmina Alexandra | Buse | a IX-a | 9952 | 7742 | 8847 | ||
16 | Calin | Pop | a IX-a | 9317 | 7742 | 8530 | ||
17 | Alex | Deonise | a IX-a | 8942 | 7097 | 8020 | ||
18 | Stefania | Popa | a IX-a | 8885 | 7097 | 7991 | ||
19 | Radu Andrei | Ghita | a IX-a | 9909 | 6130 | 8020 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Denisa Iulia | Draghia | a X-a | 9765 | 10000 | Premiul I | 9883 | argint |
2 | George | Iancu | a X-a | 9550 | 10000 | Premiul I | 9775 | |
3 | Paul | Tirlisan | a X-a | 9946 | 9839 | Premiul II | 9893 | aur |
4 | Dan | Dumitrescu | a X-a | 9687 | 9839 | Premiul II | 9763 | |
5 | Radu | Seitan | a X-a | 9970 | 9678 | Premiul III | 9824 | bronz |
6 | Andrei-Horia | Ignat | a X-a | 9882 | 9355 | Mențiune | 9619 | |
7 | Adrian | Capraru | a X-a | 9768 | 9033 | 9401 | ||
8 | Ioana | Neagu | a X-a | 9919 | 8871 | 9395 | ||
9 | Dan-Stefan | Damian | a X-a | 9547 | 7904 | 8726 | ||
10 | Alexandru | Bucurica | a X-a | 9810 | 7259 | 8535 | ||
11 | Alexandra-Valentina | Irimia | a X-a | 9721 | 7097 | 8409 | ||
12 | Antonia | Gheorghe | a X-a | 9920 | 6936 | 8428 | ||
13 | Anca-Madalina | Cristea | a X-a | 9722 | 6130 | 7926 | ||
14 | Teodora | Reu | a X-a | 8477 | 5968 | 7223 | ||
15 | Alexandru-Mario | Dulce-Enescu | a X-a | 2950 | 5646 | 4298 | ||
16 | George-Teodor | Obada | a X-a | 7967 | 5000 | 6484 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Etapa finală |
Premiul | TOTAL | Medalia |
1 | Ioan-Andrei | Nicolae | a XI-a | 9962 | 10000 | Premiul I | 9981 | aur |
2 | Gabriel | Moise | a XI-a | 9843 | 9831 | Premiul II | 9837 | argint |
3 | Iris | Roatis | a XI-a | 9541 | 9492 | Premiul III | 9517 | bronz |
4 | Tudor-Nicolae | Bonifate | a XI-a | 10000 | 7797 | Mențiune | 8899 | |
5 | Anda | Tenie | a XI-a | 7449 | 9492 | Premiul III | 8471 | |
6 | Cristina-Ioana | Gheorghe | a XI-a | 8597 | 7289 | 7943 | ||
7 | Stefan-Alexandru | Obada | a XI-a | 9137 | 6102 | 7620 | ||
8 | Florea-Dan | Șerboi | a XI-a | 9577 | 4746 | 7162 | ||
9 | Malina | Mircescu | a XI-a | 8443 | 5763 | 7103 | ||
10 | Victor | Aluchienesei | a XI-a | 9128 | 4407 | 6768 | ||
11 | Radu | Nichita | a XI-a | 4874 | 6272 | 5573 | ||
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Concurs online |
Premiul | |||
1 | Dragos | Manea | a XII-a | 10000 | Premiul I | |||
2 | Andreea | Rotaru | a XII-a | 9910 | Premiul II | |||
3 | Alexandru | Mihalcu | a XII-a | 9588 | Premiul III | |||
4 | Sergiu | Megiesan | a XII-a | 9080 | Mențiune | |||
5 | Vlad-Eduard | Dumitrescu | a XII-a | 9011 | Mențiune | |||
6 | Mihai-Robert | Musat | a XII-a | 8846 | Mențiune | |||
7 | Constantin Sebastian | Lazar | a XII-a | 8648 | Mențiune | |||
8 | Stefania-Ligia | Jianu | a XII-a | 0 | voluntar |
Nr. | Prenume | Nume | Clasa | Premiul |
1 | Roxana | Aramă | a III-a | Premiul special |
2 | Roxana | Aramă | a III-a | Premiul special |
3 | Andra-Otilia | Ignat | a III-a | Premiul special |
4 | Dragos | Manea | a XII-a | Premiul Dan Schwarz |
5 | Alexandru | Mihalcu | a XII-a | Premiul Dan Schwarz |
Adaugă tu primul comentariu: