Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro


«Articolele din Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Rezultatele celei de-a șaptea ediții a Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Data: 20 august 2016  |  Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro  |  2 comentarii

Iată rezultatele celei de-a șasea ediții a Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro.

 

Clasa a IV-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Maria-Emilia Ariciu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9884 9942 Aur
2 David Deonise 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9835 9918 Argint
3 Darius Dragomir Serboiu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9808 9904 Bronz
4 David Andrei Anghel 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9735 9868  
5 Cristian Marius Done 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9801 9820  
6 Victor Gabriel Tcaciuc 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 7667 8753  
7 Finta Andreas  Patrick 7 6 7 20 10 30 Premiul III 9677 9755 9716  
8 Rares Ionita 7 2 6.5 15.5 10 25.5 Mențiune 8226 9845 9036  
9 Diana Andreea Ionita 7 1.5 7 15.5 10 25.5 Mențiune 8226 9753 8990  
10 Anamaria Padurariu 7 7 1.5 15.5 9 24.5 Mențiune
Premiul special
7903 10000 8952  
11 Andrei Margarit 7 7 0 14 10 24 Mențiune 7742 9806 8774  
12 Bogdan Andrei Vasile 7 7 0 14 10 24 Mențiune 7742 9744 8743  
13 Luca Coteanu 7 6 0 13 9 22 Premiul special 7097 9971 8534  
14 Emilia Florea 7 2.5 1.5 11 10 21   6774 9712 8243  
15 Iulia Scarlat 7 0 1.5 8.5 10 18.5   5968 9971 7970  
16 Miruna-Maria Deaconu 7 0 0 7 10 17   5484 9932 7708  
17 Maria Andreea Dediu 7 0 0 7 9 16   5161 9776 7469  
18 Alexandra Stanculescu           abs.   0 9985 4993  
19 Stefan Apetrei           abs.   0 9769 4885  

 

Clasa a V-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Radu-Andrei Deaconu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 10000 10000 Aur
2 Robert Dragomirescu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9981 9991 Argint
3 Mihai Alexandru Neamtu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9979 9990 Bronz
4 Andrei Catalin Moca 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9927 9964  
5 Alexandru Iorga 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9894 9947  
6 Alexandru Marian 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9882 9941  
7 Cezar Tulceanu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9826 9913  
8 Alexandru Mihai Luscan 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9497 9749  
9 Radu - Andrei Lecoiu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9459 9730  
10 Catalin Pangaleanu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9454 9727  
11 Catinca Alexandru 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9349 9675  
12 Lorena-Maria Hantig 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 8944 9472  
13 Sorana Ioana Ulmeanu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 8886 9443  
14 Robert Ștefan Rădulescu 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9909 9874  
15 Daniel-Cristian Mircescu 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9804 9822  
16 Stefan Taga 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9718 9779  
17 Diana Alexandra Rosu 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9639 9739  
18 Andrei Bem 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9527 9683  
19 Sara Lia 7 7 6.5 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9518 9679  
20 Anca Stefania Maxim 7 7 6 20 10 30 Premiul III 9677 9709 9693  
21 Alexandru Luchianov 7 7 6 20 10 30 Premiul III 9677 8971 9324  
22 Tudor Stancu 7 7 5.5 19.5 10 29.5 Mențiune 9516 5778 7647  
23 Dragos Monea 7 6 6 19 10 29 Mențiune 9355 9686 9521  
24 Ioana Marina Bulgaru 7 7 5 19 10 29 Mențiune 9355 8853 9104  
25 Maria Ciupala 7 7 4 18 10 28   9032 9881 9457  
26 Tiberiu Popescu 7 3 7 17 10 27   8710 9165 8938  
27 Andrei Birta 7 7 3 17 10 27   8710 8900 8805  
28 Andrei Moroianu 7 7 2 16 8 24   7742 8908 8325  
29 Luca - Denis Vlas 7 7 0 14 10 24   7742 7998 7870  
30 Alina Maria Ruset 7 2 0 9 9 18   5806 9497 7652  
31 Alexandru Radu           abs.   0 9906 4953  
32 Rares Andrei Solinschi           abs.   0 9712 4856  
33 Smaranda Ana Rozmalin           abs.   0 9559 4780  
34 Brianna-Alexandra Stan           abs.   0 9365 4683  


Clasa a VI-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Diana Țolu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9918 9959 Aur
2 Ana-Maria-Iulia Bogdan 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9850 9925 Argint
3 Rareş Polenciuc 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9821 9911 Bronz
4 Aisel Abibula 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9810 9905  
5 Arin Pacuretu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9794 9897  
6 Teodora Costea 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9721 9861  
7 Ionel Eugen Melenco 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9652 9826  
8 Lucia-Maria Lefter 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9600 9800  
9 Cristina Margheanu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9525 9763  
10 Vlad Mihai Ciuperceanu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9359 9680  
11 Alexandru Boris Ciocoiu 7 7 7 21 9 30 Premiul II 9677 9942 9810  
12 Oana Georgiana Voicu 7 6 7 20 10 30 Premiul II 9677 9852 9765  
13 Laurian David Pop 6 7 7 20 10 30 Premiul II 9677 9693 9685  
14 Oana Teodora  Koszorus 5.5 7 7 19.5 10 29.5 Premiul III 9516 9981 9749  
15 Andrei Laurentiu Radu 7 6 7 20 9 29 Mențiune 9355 9888 9622  
16 Iulius Eugen Pomponiu 7 5 7 19 10 29 Mențiune 9355 9786 9571  
17 Horia Mercan 7 5 7 19 10 29 Mențiune 9355 5640 7498  
18 Octavian Joita 5 7 7 19 9 28 Mențiune 9032 9952 9492  
19 Cosmin Ene 7 4 7 18 10 28 Mențiune 9032 9857 9445  
20 Andreea Iuliana Oprea 7 5 5 17 10 27 Mențiune 8710 9727 9219  
21 Ioan-Dorian Dobricean 7 5 5 17 9 26 Mențiune 8387 9599 8993  
22 Alexia Ana-Maria Badoiu 3.5 5 7 15.5 10 25.5 Mențiune 8226 9685 8956  
23 Victor Andrei Stanca 5 3 7 15 10 25 Mențiune 8065 9386 8726  
24 Petru Vlad Ionescu 2 6 7 15 10 25 Mențiune 8065 9337 8701  
25 Adia Ioana Romanescu 5 4 7 16 9 25 Mențiune 8065 2930 5498  
26 Andreea Stamatiu 7 7 0 14 9 23   7419 9463 8441  
27 Rareș Iordan 3 6 5 14 9 23   7419 0 3710  
28 Madalina Scarlat 4.5 6 2 12.5 10 22.5   7258 9559 8409  
29 Andrei Cucoanes 0 7 5 12 10 22   7097 9876 8487  
30 Darius Andrei Jipa 5.5 7 1 13.5 8 21.5   6935 9762 8349  
31 Iulia Cucu 7 5 3 15 6 21   6774 9551 8163  
32 Ioan - Mario Nistor 7 2 2 11 9 20   6452 9686 8069  
33 Sabin Ilegitim 2 6 3 11 8 19   6129 327 3228  
34 Ioana - Alexandra Gioarsa 6 2 2 10 8 18   5806 9741 7774  
35 Ruxandra Nicoleta Martoiu 5 2 2 9 8 17   5484 9847 7666  
36 George Luis Bogdan Gonda 2 4 0 6 8 14   4516 9475 6996  


Clasa a VII-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Tudor-Darius Cardas 7 7 5 19 10 29 Premiul I 10000 8167 9084 Bronz
2 Razvan Stefan Puscasu 7 6.5 4.5 18 10 28 Premiul II 9655 9627 9641 Aur
3 Teodor Baltoi 7 5.5 3.5 16 10 26 Premiul III 8966 9821 9394 Argint
4 Alexandru Girban 7 3 3 13 10 23 Mențiune 7931 9727 8829  
5 Bogdan Borlea 7 5 3 15 8 23 Mențiune 7931 5956 6944  
6 Cezara Maria Petrui 7 1.5 3 11.5 9 20.5 Mențiune 7069 9130 8100  
7 Marian Daniel Vasile 7 0 3 10 10 20 Mențiune 6897 9871 8384  
8 Vlad Vergelea 7 0 3 10 10 20 Mențiune 6897 9679 8288  
9 Alexia Ioana Ichim 6 0 2.5 8.5 10 18.5 Mențiune 6379 7710 7045  
10 Nguyen Tran Bach 7 0 1 8 10 18 Mențiune 6207 8050 7129  
11 Rares Iles 7 0 3 10 7 17 Mențiune 5862 9235 7549  
12 Andrada Georgiana Badea 6 0 3.5 9.5 7 16.5 Mențiune 5690 9079 7385  
13 Lucian Pandelica 4 1 2 7 8 15   5172 9028 7100  
14 Evelyn-Andreea Bacioiu 6 0 1 7 7 14   4828 9056 6942  
15 Daniela Greavu 2.5 0 3 5.5 8 13.5   4655 10000 7328  
16 Matei Stoian 5 0.5 0 5.5 8 13.5   4655 8848 6752  
17 Andreea Maria Bunget 7 0 1 8 5 13   4483 9848 7166  
18 Daria Paun 7 0 1 8 5 13   4483 8620 6552  
19 Theodor-Pavel Sandu 2 0 0 2 7 9   3103 8658 5881  
20 Bogdan Ionut Georgescu 2 0 0.5 2.5 6 8.5   2931 9131 6031  
21 Alexandru George Marin 2 0 1 3 5 8   2759 8872 5816  
22 Albert Sandru           abs.   0 6875 3438  
23 Malina Constantinescu           abs.   0 0 0  


Clasa a VIII-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Denis Chirita 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 456 5228  
2 Mihail Lavric 7 5 7 19 10 29 Premiul II 9355 9980 9668 Aur
3 Vlad Robu 7 3.5 7 17.5 9.5 27 Premiul III 8710 0 4355  
4 George Picu 7 1 7 15 9.5 24.5 Mențiune 7903 9809 8856 Argint
5 Stefan Savulescu 7 6.5 1 14.5 10 24.5 Mențiune 7903 9556 8730 Bronz
6 Iasmina Alexandra Buse 7 2 4 13 10 23 Mențiune 7419 9985 8702  
7 Ioana Roman 7 2 3 12 10 22 Mențiune 7097 9895 8496  
8 Ciprian Voicu 7 3 1 11 10 21 Mențiune 6774 9554 8164  
9 Caba Tudor 6.5 2 2.5 11 10 21 Mențiune 6774 8863 7819  
10 Paul Becsi 7 3.5 1 11.5 9 20.5 Mențiune 6613 0 3307  
11 Herbert Mohanu 7 2 0 9 10 19 Mențiune 6129 9899 8014  
12 Ioana Marinescu 6.5 2 0.5 9 10 19 Mențiune 6129 9716 7923  
13 Bogdan Octavian Grecu 5.5 2 1 8.5 10 18.5 Mențiune 5968 9940 7954  
14 Ana-Iulia Ciupala 7 1 0 8 10 18 Mențiune 5806 9605 7706  
15 Gutoiu Alexandru 5 1.5 1 7.5 10 17.5 Mențiune 5645 9781 7713  
16 Tudor Bursuc 6 1 0.5 7.5 8.5 16   5161 9861 7511  
17 Alexandra Maria Stefan 2.5 2 1 5.5 10 15.5   5000 9708 7354  
18 Irina Maria Nacu 5 0 0 5 9 14   4516 9893 7205  
19 Andreea Alisia Popovici 0 2 1 3 10 13   4194 7705 5950  
20 Teofil Andreicut 1.5 1 0.5 3 10 13   4194 1928 3061  
21 Iulian Oleniuc 1 0.5 0 1.5 9 10.5   3387 9140 6264  
22 Stefania Popa           abs.   0 9686 4843  


Clasa a IX-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Paul Tirlisan 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9985 9993 Aur
2 Dan Dumitrescu 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9560 9780 Bronz
3 Denisa Iulia Draghia 6.5 7 7 20.5 10 30.5 Premiul II 9839 9035 9437  
4 Radu Seitan 7 6 7 20 10 30 Premiul III 9677 10000 9839 Argint
5 George-Teodor Obada 6.5 4 5 15.5 10 25.5 Mențiune 8226 9845 9036  
6 Teodora Reu 6.5 4 5 15.5 10 25.5 Mențiune 8226 9538 8882  
7 Daniel Bociat 6.5 4 4 14.5 10 24.5 Mențiune 7903 9912 8908  
8 George Iancu 7 7 0 14 10 24 Mențiune 7742 9818 8780  
9 Lenca Cuturela 0 6 7 13 10 23 Mențiune 7419 0 3710  
10 Theodor-Stefan Cristea 6.5 7 0 13.5 9 22.5 Mențiune 7258 9636 8447  
11 Andrei-Horia Ignat 6 6 0 12 10 22 Mențiune 7097 9934 8516  
12 Adrian Capraru 6.5 6 0 12.5 9 21.5 Mențiune 6935 9537 8236  
13 George Andrei Pascale 6.5 4 0 10.5 10 20.5   6613 9751 8182  
14 Antonia Gheorghe 6.5 4 0 10.5 10 20.5   6613 9543 8078  
15 Alexandru-Mihai Apostu 6.5 0 5 11.5 9 20.5   6613 9199 7906  
16 Ioana Neagu 6 4 0 10 10 20   6452 9388 7920  
17 Dan-Stefan Damian 6.5 4 0 10.5 9 19.5   6290 9274 7782  
18 Alex Claudiu Deac 1 7 0 8 10 18   5806 8683 7245  
19 Clara Maria Dima 1 7 0 8 10 18   5806 0 2903  
20 Ioana Cristina Prioteasa 2.5 3 0 5.5 10 15.5   5000 9475 7238  
21 Alessandra Maria Radulescu           abs.   0 9585 4793  


Clasa a X-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Ioan-Andrei Nicolae 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9952 9976 Aur
2 Tudor-Nicolae Bonifate 7 7 7 21 10 31 Premiul I 10000 9220 9610  
3 Teodora Simion 7 7 7 21 9.5 30.5 Premiul II 9839 9703 9771 Bronz
4 Iris Roatis 7 7 7 21 9 30 Premiul III 9677 9895 9786 Argint
5 Stefan-Alexandru Obada 7 7 7 21 9 30 Premiul III 9677 9829 9753  
6 Dragos Homner 6 7 7 20 10 30 Premiul III 9677 7701 8689  
7 Ionut Grigore 7 7 7 21 8.5 29.5 Mențiune 9516 9876 9696  
8 Florea-Dan Șerboi 7 7 6 20 8.5 28.5 Mențiune 9194 9970 9582  
9 Gabriel Moise 7 7 4 18 9.5 27.5 Mențiune 8871 8965 8918  
10 Cristina-Ioana Gheorghe 6 7 5 18 9 27 Mențiune 8710 8188 8449  
11 Cosmin Astefanei 7 7 3 17 8 25   8065 8125 8095  
12 Ioan Armand Anusca Popa 7 7 1 15 9 24   7742 7234 7488  
13 Victor Aluchienesei 6 1 7 14 9 23   7419 9621 8520  
14 Richard Capraru 4 5 1 10 6.5 16.5   5323 2527 3925  
15 Malina Mircescu           abs.   0 6243 3122  
16 Radu-Adrian Andreica           abs.   0 1276 638  
17 Doina Chiroiu           abs.   0   0  
18 Anca Madalina Nitulescu           abs.   0   0  


Clasa a XI-a

Nr. Crt. Prenume Nume P1 P2 P3 Proba scrisă Proba orală Etapa finală Premiu Etapa finală ponderat Concurs Online Total Medalii
1 Dragos Manea 1 7 7 15 10 25 Premiul I 10000 10000 10000 Aur
2 Călin Spiridon 0 4 7 11 9.5 20.5 Premiul II 8200 9925 9063 Argint
3 Alexandru Mihalcu 2 1 7 10 9 19 Premiul III 7600 9955 8778 Bronz
4 Stefan Sava 1 2 7 10 9 19 Premiul III 7600 9101 8351  
5 Sergiu Megiesan 1 2 7 10 8.5 18.5 Mențiune 7400 9757 8579  
6 Andreea Rotaru 1 0 7 8 8.5 16.5 Mențiune 6600 9955 8278  
7 Mihai Musat 1 1 1 3 7 10   4000 9173 6587  
8 Alesandra Monica Stroie 1 1 1 3 7 10   4000 7905 5953  
9 Octavian Costin Teodorescu 1 1 0 2 7.5 9.5   3800 8687 6244  
10 Razvan Lascu 1 0 0 1 8.5 9.5   3800 7971 5886  
11 Bianca Hanţig 1 1 0 2 7.5 9.5   3800 3742 3771  
12 Stefania Ligia Jianu           abs.   0 232 116  


Clasa a XII-a

Nr. Crt. Prenume Nume Concurs Online Premiu  
1 Sebastian Cojocariu 10000 Premiul I Premiul special Dan Schwarz 3
2 Camelia Oprea 9940 Premiul II Premiul special Dan Schwarz 1
3 Tidor Pricope 9940 Premiul II  
4 Cristian Vintur 9718 Premiul III Premiul special Dan Schwarz 2
5 Constantin Peticila 9589 Mențiune  
6 Alexandru Peticila 9559 Mențiune  
7 Paul Cotan 8736    
8 Tamara Nedelcu 8710    
9 Cristina Carunta 7191    
10 Alexandru Jega 6092    


Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.

2 comentarii:

  • Diana Tolu - 30 august 2016
    Va multumim pentru grija fata de copiii nostri si organizarea impecabila a editiei de anul acesta, ca si cea de anul trecut. Sper ca si in anii urmatori sa mentineti vie aceasta traditie care bucura sufletele micilor iubitori de matematica.
  • Alexia Moca - 20 august 2016
    Multumim profesorilor pentru tot ce au facut pt. copiii nostrii !!!Felicitari organizatorilor si nu in ultimul rand tuturor elevilor participanti!!!